Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM3/AW | LW-2HM5/AW | LW-2HM7/AW | LW-2HM3Z/AW | LW-2HM4Z/AW | LW-2HM5Z/AW | LW-4HM7Z/AW | LW-CAM70/33/BWF | LW-CAM70/34/BWF | LW-CAM70/45/BWF | LW-CEAM-120/3N/AWF | LW-CEAM-210/3N/AWF | LW-CEA70/5/AWF | LW-CEA210/3N/AWF | LW-CEA370/2N/AWF | LW-CEA370/2N/DWF | LW-CA200/33/P-VWF | LW-CA120/35N/D-VWF | LW-S 50-24-253-SDW | LW-S 80-32-253-ADW | LW-CF80-125/30/PW | LW-SCF100-200/185/PWBr | LW-FS 40-200/55/PWT | LW-FBSS 65-160/110/PWT | LW-FBSS 80-250/550/CWT | LW-FF 100-250/900/CWT | LW-FF 125-270/1100/CWT | LW-FF 125-270/750/CWT | LW-FBF 80-200/220/CWT | LW-FЕ4 40-200/11/PWT | LW-FS4 150-250/150/PWT | LW-FS4 150-250/300/CWT | LW-FF4 40-250/22/PWT | LW-FF4 100-160/30/PWT | LW-SGGS15M-L4CWH | DFE65-160/D161EuV | DFE125-270/D253EuV | LW-SSE 25-200/40/PWM | LW-SSS 80-200/220/PWM | LW-SSF 25-125/11/DWM | CP 45 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 256.54 € | 295.93 € | 325.22 € | 268.66 € | 276.74 € | 295.93 € | 319.16 € | 369.66 € | 410.06 € | 444.40 € | 313.10 € | 436.32 € | 245.43 € | 385.82 € | 493.89 € | 534.29 € | 535.30 € | 646.40 € | 1 031.21 € | 2 481.57 € | 1 160.49 € | 2 809.82 € | 1 172.61 € | 2 268.46 € | 6 425.62 € | 11 348.36 € | 15 192.42 € | 10 867.60 € | 5 037.88 € | 750.43 € | 5 084.34 € | 6 840.73 € | 1 970.51 € | 3 552.17 € | 680.74 € | 17 768.93 € | 52 791.69 € | 1 031.87 € | 4 277.00 € | 1 676.65 € | 92.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | — | — | 80 | 100 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 100 | 65 | 200 | 200 | 65 | 125 | — | 80 | 150 | 50 | 100 | 50 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 50 | 80 | 80 | 100 | 40 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 80 | 40 | 150 | 150 | 40 | 100 | 2 дм | 65 | 125 | 25 | 80 | 25 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | — | — | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 7 | 9 | 11 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 | 11 | 13 | 11 | 14 | 16 | 18 | 25 | 18 | 40 | 64 | 59 | 190 | 86 | 123 | 337 | 832 | 756 | 851 | 265 | 54 | 100 | 370 | 130 | 149 | 19 | 205 | 851 | 36 | 186 | 66 | 5.6 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | FPM | FPM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,3 | 0,55 | 0,75 | 0,3 | 0,45 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,9 | 1,1 | 0,55 | 1,1 | 0,55 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,85 | 1,5 | 2,40 | 3,20 | 3 | 18.5 | 5.5 | 11 | 55 | 90 | 110 | 75 | 22 | 1.1 | 15 | 30 | 2.2 | 3 | 1,5 | — | — | 4 | 22 | 1.1 | 0.37 |
| Напор max, м: | 21 | 42 | 53 | 20 | 30 | 40 | 40 | 39 | 45 | 52 | 19 | 20 | 29 | 20 | 19 | 19 | 42 | 49 | 21 | 24 | 15 | 40 | 44 | 35 | 93 | 103 | 87 | 65 | 47 | 13 | 17 | 25 | 19 | 8 | 37 | 32 | 65 | 49 | 50 | 19 | 35 |
| Напор min, м: | 9 | 20 | 26 | 8 | 12 | 17 | 17 | 24 | 30 | 35 | 9 | 14 | 20 | 14 | 11 | 11 | 26 | 29 | 6 | 3 | 9 | 25 | 27 | 23 | 65 | 49 | 47 | 34 | 25 | 8 | 9 | 14 | 11 | 5 | 15 | 20 | 34 | 27 | 27 | 9 | 5 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | — | — | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 7.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 9.6 | 18 | 4.8 | 18 | 28.8 | 28.8 | 12.6 | 9 | 54 | 90 | 84 | 180 | 45 | 132 | 219 | 400 | 600 | 550 | 210 | 24 | 400 | 500 | 30 | 140 | 15 | 126 | 550 | 27 | 216 | 22 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 1.8 | 7.2 | 12 | 12 | 3 | 3 | 7.2 | 7.2 | 36 | 72 | 18 | 54 | 90 | 100 | 150 | 150 | 90 | 9 | 150 | 150 | 9 | 30 | 6 | 54 | 150 | 9 | 90 | 9 | 0.3 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 24 | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 110 | 110 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 40 | 40 | 130 | 140 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 85 | 85 | 120 | 120 | 85 | 120 | 35 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | -30 | 5 | -20 | -30 | -10 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | погружной | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | скважный | — | — | моноблок | с удлиненным валом | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | FPM | FPM | FPM | Ceramic |
