Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-20-253-S-2DW | LW-S 50-20-253-P-A2DW | LW-SGL11T-4OSWH | LW-FE 50-160/75/PWT | LW-FE 80-160/110/PWT | LW-SCF40-250/75/PW | LW-FBF 65-160/110A/PWT | LW-FBF 100-250/300/CWT | LW-FBE4 65-200/22/PWT | LW-FS4 50-160/11/PWT | LW-SGS40T-L4CWH | LW-8Z75 05/2A-L6WH | LW-8Z75 18-L8WH | LW-8Z125 01-L6WH | LW-10Z150 03/3A-L8WH | LW-12Z420 01-L8WH | LW-22ESV02F022MV | LW-SSS 80-160/185/PWM | LW-SE4 25-250/11/PWC | LW-SF4 40-125/02/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 020.10 € | 1 020.10 € | 929.20 € | 1 026.16 € | 1 722.05 € | 1 564.49 € | 2 940.11 € | 4 739.93 € | 1 199.88 € | 901.93 € | 1 258.46 € | 5 674.18 € | 15 997.39 € | 2 931.02 € | 9 131.41 € | 9 881.84 € | 879.71 € | 4 147.62 € | 1 397.84 € | 1 708.92 € |
| Ø всаса: | — | — | — | 65 | 100 | 40 | 80 | 125 | 80 | 65 | — | — | — | — | — | — | 2 дм | 100 | 50 | 65 |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 | 1 1/4 дм | 50 | 80 | 40 | 65 | 100 | 65 | 50 | 2 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 50 | 80 | 25 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 37 | 37 | 22 | 92 | 121 | 113 | 205 | 402 | 64 | 45 | 33 | 145 | 330 | 100 | 270 | 217 | 40 | 175 | 40 | 70 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,00 | 2,00 | 1,1 | 7.5 | 11 | 7.5 | 9.2 | 30 | 2.2 | 1.1 | 4 | 26 | 93 | 7.5 | 45 | 52 | 2.2 | 18.5 | 1.1 | 0.25 |
| Напор max, м: | 17 | 17 | 204 | 38 | 27 | 71 | 32 | 53 | 12 | 9 | 133 | 118 | 496 | 25 | 121 | 48 | 28 | 46 | 17 | 5 |
| Напор min, м: | 8 | 6 | 90 | 21 | 12 | 50 | 20 | 15 | 7 | 5 | 63 | 41 | 183 | 7 | 68 | 22 | 12 | 20 | 9 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 36 | 54 | 1.4 | 90 | 201 | 22.5 | 126 | 300 | 78 | 42 | 11 | 102 | 110 | 180 | 180 | 520 | 29 | 222 | 16 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 36 | 90 | 6 | 54 | 100 | 30 | 18 | 4 | 15 | 15 | 30 | 40 | 150 | 11 | 72 | 4.5 | 9 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 35 | 85 | 85 | 140 | 85 | 120 | 85 | 85 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | скважный | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | с удлиненным валом | моноблок | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | FPM | FPM | FPM |
