Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HMS4T/AW | LW-CEA210/3/CWF | LW-CEA210/4N/DWF | LW-CEA210/5N/CWF | LW-CEA370/5N/CWF | LW-CA70/33N/DWF | LW-S 50-16-253-SDW | LW-S 65-32-253-2DW | LW-S 100-59-453-ADW | LW-CF40-125/07/AWM | LW-CF100-160/110/PWBr | LW-FM 32-160/15/AWM | LW-FE 32-125/07/DWT | LW-FE 32-160/15/DWT | LW-FE 40-125/15/DWT | LW-FE 40-125/22/CWT | LW-FE 40-160/40/PWT | LW-FE 50-200/110/PWT | LW-FE 65-200/150/PWT | LW-FE 65-200/185/PWT | LW-SCF80-200/150/PW | LW-FS 32-160/22/CWT | LW-FBSS 65-200/185/PWT | LW-FBSS 100-160/220/PWT | LW-FF 40-250/110A/PWT | LW-FF 50-250/150/PWT | LW-FF 65-200/150/PWT | LW-FF 65-250/370/CWT | LW-FF 100-160/300/CWT | LW-FS4 65-125/05/AWT | LW-FS4 65-250/30/PWT | LW-FS4 80-250/75/PWT | LW-FF4 50-125/03/AWT | LW-FF4 150-400/900/CWT | LW-SGS02M-L4CWH | LW-SGS22M-L4CWH | LW-SGS05M-L4CWH | LW-SGS07M-L4CWH | LW-SGS15T-L4CWH | LW-SGS05M-L4CWH | LW-SGS11M-L4CWH | LW-SGGS40M-L4CWH | LW-SGGS40T-L4CWH | LW-6Z12 01-4OSWH | LW-6Z12 10-4OSWH | LW-6Z12 15-4OSWH | LW-6Z16 02-4OSWH | LW-6Z16 06-4OSWH | LW-6Z22 04-4OSWH | LW-6Z31 05-4OSWH | LW-8Z75 03-L6WH | LW-8Z75 09/2A-L8WH | LW-8Z75 11/2A-L8WH | LW-8Z125 03-L6WH | LW-8Z125 07/3A-L8WH | LW-8Z125 08-L8WH | LW-8Z125 09/3A-L8WH | LW-10Z150 01/1C-L6WH | LW-10Z150 03/2B-L8WH | LW-10Z150 05/2B-L8WH | LW-10Z150 05-L8WH | LW-10Z150 06-L10WH | LW-10Z150 11-L12WH | LW-10Z220 02/2A-L8WH | LW-10Z220 08-L12WH | LW-22ESV07F075TV | LW-33ESV 3/2A G055TV | LW-33ESV 7/1A G185TV | LW-33ESV 8/1A G185TV | LW-33ESV 12/2A G300TV | LW-46ESV 1/1AG030TV | LW-46ESV 1 G040TV | LW-66ESV 7 G450TV | LW-66ESV 8/1A G450TV | LW-66ESV 6607 F 450TV | LW-92ESV 4/2A G300TV | LW-92ESV 6/2A G450TV | LW-125ESV 3G220TV | LW-125ESV 8/2AG550TV | G216R6D1-L10AA2 | G209T3V2-M50AA0 | G471M6V2-M50AB1 | G409T6V2-M64AA0 | G410R6V1-M64AA2 | G416R6V1-P80AA2 | G418R3V2-S100AA2 | G272T1M2-K30AA0 | G411R2C2-P60AA2 | G411R2C6-P80AA2 | GXS20/4HM 4 | GXS20/3SV11F011M | GXS20/5SV09F015M | DFE50-160/D174EuV | LW-SSM 32-160/22/PWM | LW-SSE 25-250/75/PWM | LW-SSE 40-200/55/PWM | LW-SSE 65-200/150/PWM | LW-SSS 25-200/30/PWM | LW-SSF 50-250/150/PWM | LW-SSF 65-160/40/PWM | LW-SSF 80-200/300/CWM | LW-SSF 80-250/550/CWM | LW-SE4 40-125/02AWC | LW-SE4 40-160/05WC | LW-SS4 80-160/22/PWC | LW-SF4 32-160/02/AWC | LW-SF4 50-125/03AWC | LW-SF4 65-200/30/PWC | PMT 90 | MD 75 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 380.77 € | 351.48 € | 451.47 € | 486.82 € | 722.15 € | 424.20 € | 921.12 € | 2 138.17 € | 3 822.85 € | 691.85 € | 1 966.47 € | 551.46 € | 525.20 € | 569.64 € | 552.47 € | 564.59 € | 762.55 € | 1 467.53 € | 2 129.08 € | 2 253.31 € | 2 309.87 € | 700.94 € | 2 627.01 € | 3 617.82 € | 2 830.02 € | 3 075.45 € | 3 438.04 € | 5 931.73 € | 6 017.58 € | 799.92 € | 1 340.27 € | 2 030.10 € | 1 388.75 € | 12 646.21 € | 511.06 € | 1 117.06 € | 543.38 € | 558.53 € | 696.90 € | 567.62 € | 595.90 € | 1 484.70 € | 1 355.42 € | 876.68 € | 1 989.70 € | 2 494.70 € | 972.63 € | 1 703.87 € | 1 467.53 € | 2 285.63 € | 4 174.33 € | 9 606.11 € | 10 902.95 € | 4 404.61 € | 9 364.72 € | 10 148.48 € | 11 184.74 € | 3 851.13 € | 8 995.06 € | 12 181.61 € | 12 214.94 € | 14 974.26 € | 30 555.53 € | 8 297.15 € | 29 949.53 € | 2 030.10 € | 1 983.64 € | 4 343.00 € | 4 502.58 € | 6 838.71 € | 1 176.65 € | 1 375.62 € | 8 111.31 € | 8 387.04 € | 8 053.74 € | 6 131.71 € | 8 542.58 € | 5 235.84 € | 11 424.11 € | 10 125.25 € | 1 675.59 € | 1 192.81 € | 1 604.89 € | 2 183.62 € | 8 308.26 € | 10 406.03 € | 902.94 € | 3 748.11 € | 3 748.11 € | 1 732.15 € | 2 878.50 € | 3 005.76 € | 14 046.07 € | 864.31 € | 1 593.93 € | 1 321.38 € | 3 375.57 € | 1 182.46 € | 3 982.18 € | 2 852.75 € | 6 995.06 € | 11 224.33 € | 803.96 € | 809.01 € | 2 607.82 € | 1 669.53 € | 1 749.32 € | 3 381.48 € | 131.00 € | 178.00 € |
| Ø всаса: | 1 | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 1 1/4 дм | — | — | — | 40 | 100 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 50 | 80 | 125 | 65 | 65 | 80 | 80 | 125 | 80 | 80 | 100 | 65 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 дм | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 50 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 65 | 65 | 100 | 50 | 65 | 80 | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 50 | 65 | 100 | 40 | 100 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 32 | 65 | 100 | 40 | 50 | 65 | 65 | 100 | 65 | 65 | 80 | 50 | 150 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 150 | 50 | 100 | 100 | — | — | — | 50 | 32 | 25 | 40 | 65 | 25 | 50 | 65 | 80 | 80 | 40 | 40 | 80 | 32 | 50 | 65 | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | — | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 8 | 17 | 18 | 22 | 25 | 18 | 41 | 64 | 146 | 29 | 36 | 34 | 27 | 39 | 31 | 38 | 53 | 94 | 154 | 151 | 222 | 47 | 187 | 240 | 204 | 231 | 290 | 384 | 375 | 53 | 102 | 198 | 96 | 978 | 10 | 25 | 12 | 13 | 18 | 13 | 15 | 45 | 34 | 19 | 49 | 66 | 23 | 45 | 39 | 52 | 140 | 270 | 300 | 148 | 280 | 360 | 370 | 103 | 270 | 110 | 122 | 154 | 281 | 247 | 636 | 100 | 123 | 236 | 255 | 313 | 106 | 106 | 388 | 404 | 388 | 272 | 383 | 325 | 728 | 300 | 60 | 45 | 64 | 79 | 340 | 361 | 31 | 160 | 165 | 44 | 85 | 86 | 143 | 24 | 83 | 53 | 135 | 40 | 174 | 130 | 279 | 394 | 15 | 21 | 61 | 76 | 50 | 121 | 10 | 5.6 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,45 | 1,1 | 1,5 | 1,85 | 3 | 0,75 | 1,60 | 3,20 | 5,90 | 0,75 | 11 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 11 | 15 | 18.5 | 15 | 2.2 | 18.5 | 22 | 9.2 | 15 | 15 | 37 | 30 | 0.55 | 3 | 7.5 | 0.37 | 90 | 0,37 | 2,2 | 0,55 | 0,75 | 1,5 | 0,55 | 1,1 | 4 | 4 | 0,55 | 5,5 | 7,5 | 1,5 | 5,5 | 4 | 7,5 | 18.5 | 45 | 52 | 22 | 52 | 60 | 67 | 11 | 45 | 75 | 83 | 110 | 185 | 45 | 220 | 7.5 | 5.5 | 18.5 | 18.5 | 30 | 3 | 4 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 22 | 55 | 22.4 | 3.2 | 1.2 | 2.8 | 4.6 | 27 | 30 | 1.4 | 7.1 | 7.3 | 2 x 0.45 | 2 x 1.1 | 2 x 1.5 | — | 2.2 | 7.5 | 5.5 | 15 | 3 | 15 | 4 | 30 | 55 | 0.17 | 0.55 | 2.2 | 0.25 | 0.3 | 3 | 0.74 | 0.37 |
| Напор max, м: | 23 | 20 | 25 | 28 | 28 | 39 | 14 | 24 | 20 | 15 | 28 | 25 | 15 | 25 | 17 | 23 | 36 | 54 | 46 | 52 | 46 | 32 | 52 | 33 | 59 | 64 | 46 | 88 | 42 | 4 | 15 | 24 | 4 | 59 | 30 | 238 | 42 | 54 | 114 | 26 | 35 | 110 | 75 | 11 | 115 | 170 | 24 | 76 | 54 | 73 | 82 | 235 | 298 | 75 | 168 | 201 | 219 | 31 | 116 | 199 | 209 | 258 | 472 | 78 | 343 | 103 | 55 | 157 | 180 | 266 | 19 | 24 | 197 | 218 | 197 | 104 | 163 | 67 | 174 | 64 | 11 | 5.5 | 8.3 | 11.7 | 24.3 | 25.5 | 13 | 16 | 17 | 20 | 81 | 66 | 38 | 33 | 69 | 46 | 49 | 39 | 67 | 17 | 61 | 94 | 3 | 9 | 10 | 6 | 4 | 17 | 88.2 | 35 |
| Напор min, м: | 10 | 14 | 19 | 23 | 19 | 24 | 6 | 3 | 3 | 4 | 20 | 11 | 6 | 11 | 6 | 9 | 20 | 29 | 32 | 39 | 31 | 15 | 39 | 17 | 40 | 41 | 32 | 68 | 20 | 2 | 7 | 13 | 2 | 38 | 13 | 106 | 15 | 19 | 40 | 12 | 17 | 46 | 29 | 4 | 47 | 67 | 13 | 44 | 28 | 22 | 29 | 99 | 125 | 21 | 60 | 56 | 80 | 12 | 61 | 110 | 122 | 154 | 281 | 27 | 160 | 49 | 30 | 106 | 121 | 196 | 5 | 11 | 129 | 148 | 132 | 49 | 81 | 29 | 77 | 50 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.5 | 2 | 9.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 8 | 37 | 30 | 21 | 18 | 49 | 25 | 29 | 21 | 46 | 8 | 35 | 65 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8.8 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2943 | 2800 | 1350 | 1400 | 1430 | 1448 | 1454 | 2750 | 1410 | 1410 | — | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 18 | 18 | 18 | 31.2 | 4.8 | 36 | 90 | 244 | 21 | 150 | 24 | 21 | 24 | 42 | 48 | 48 | 90 | 126 | 132 | 117 | 27 | 132 | 300 | 48 | 84 | 126 | 138 | 350 | 51 | 72 | 123 | 39 | 600 | 3 | 3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 8 | 11 | 15 | 22 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 22 | 22 | 30 | 45 | 110 | 102 | 102 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 | 29 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 160 | 160 | 73 | 60 | 57 | 105 | 149 | 360 | 280 | 35 | 210 | 265 | 7.2 | 4 | 9 | 90 | 27 | 25.5 | 48 | 114 | 25 | 78 | 108 | 228 | 222 | 21 | 25 | 114 | 12 | 39 | 72 | 2.4 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12 | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6 | 60 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 36 | 54 | 54 | 36 | 9 | 54 | 80 | 18 | 36 | 54 | 54 | 80 | 24 | 27 | 45 | 18 | 140 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 32 | 62 | 7.2 | 28 | 28 | 2.4 | 1 | 2 | 36 | 9 | 9 | 18 | 54 | 9 | 36 | 48 | 90 | 90 | 9 | 9 | 36 | 4.5 | 18 | 27 | 0.1 | 0.3 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | одноканальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
