Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF 40-200/75/PWT | LW-10ESV02F007MV | DFE50-125/D139EuV | |
|
|
|
|
| Цена: | 2 049.29 € | 677.71 € | 11 826.09 € |
| Ø всаса: | 65 | 1 1/2 дм | 65 |
| Ø нагнетания: | 40 | 40 | 50 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | — |
| Класс изоляции: | F | F | — |
| Масса, кг: | 142 | 30 | 61 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7.5 | 0.75 | — |
| Напор max, м: | 54 | 22 | 23 |
| Напор min, м: | 36 | 10 | 12 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 48 | 14 | 84 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 5 | 36 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | 3 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 85 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 | -20 |
| Тип насоса: | консольный | вертикальный | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | — |
