Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/4/D-VWF | LW-S 50-24-253-P-2DW | LW-SCF50-125/11/AW | LW-FF 32-200/30/PWT | LW-FF 125-200/450/CWT | LW-SGGS30T-L4CWH | LW-6Z12 02-4OSWH | LW-6Z60 01-4OSWH | LW-8Z55 17-L8WH | LW-8Z55 19-L8WH | LW-8Z75 03/3A-L6WH | LW-8Z75 08/2A-L8WH | LW-8Z75 12-L8WH | LW-8Z125 06-L8WH | LW-8Z125 14-L10WH | LW-10Z150 04-L8WH | LW-10Z150 08-L10WH | LW-10Z220 05-L10WH | LW-33E 3312 F 300TV | LW-66ESV 3/2A G150TV | LW-92ESV 3/2A G185TV | LW-125ESV 1G075TV | G413R6V1-P80AA2 | G213R3C2-P40AA2 | G416R2C2-S100AA2 | GXS20/3SV10F011M | GXS20/5SV05F007M | LW-SSE 32-160/22/CWM | LW-SSE 40-160/30/PWM | LW-SE4 32-250/11/PWC | LW-SE4 40-250/22/PWC | LW-SF4 32-250/15/PWC | PM 80 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 409.05 € | 1 104.94 € | 697.91 € | 1 585.70 € | 8 265.84 € | 1 107.97 € | 958.49 € | 1 145.34 € | 14 306.65 € | 16 157.98 € | 3 875.37 € | 8 891.03 € | 12 244.23 € | 8 476.93 € | 16 605.41 € | 10 742.36 € | 17 399.27 € | 15 269.18 € | 6 521.57 € | 3 541.06 € | 4 027.88 € | 3 246.14 € | 4 774.27 € | 5 870.12 € | 8 961.73 € | 2 803.76 € | 2 800.73 € | 889.76 € | 886.58 € | 1 366.53 € | 1 625.09 € | 2 395.72 € | 121.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | — | 50 | 50 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 100 | 100 | 125 | — | — | — | — | — | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 50 | 50 | 32 | 125 | 2 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 65 | 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | 150 | — | — | 32 | 40 | 32 | 40 | 32 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | — | — | — | 300 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | H | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | H | H | H | — | — | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 18 | 42 | 35 | 90 | 556 | 28 | 21 | 25 | 300 | 300 | 135 | 260 | 320 | 281 | 490 | 98 | 203 | 531 | 313 | 239 | 248 | 222 | 200 | 200 | 430 | 78 | 78 | 29 | 32 | 52 | 65 | 110 | 10 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | FPM | Carbide/Ceramic | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 2,40 | 1.1 | 3 | 45 | 3 | 1,1 | 2,2 | 75 | 93 | 11 | 37 | 67 | 45 | 110 | 67 | 130 | 130 | 30 | 15 | 18.5 | 7.5 | 14.4 | 18.2 | 27 | 2 x 1.1 | 2 x 0.75 | 2.2 | 3 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 0.74 |
| Напор max, м: | 25 | 21 | 14 | 40 | 46 | 54 | 22 | 11 | 480 | 538 | 75 | 198 | 229 | 151 | 354 | 468 | 342 | 201 | 277 | 72 | 74 | 21 | 19 | 42 | 24 | 74 | 36 | 33 | 30 | 17 | 20 | 20 | 65 |
| Напор min, м: | 19 | 9 | 4 | 20 | 21 | 20 | 8 | 4 | 185 | 207 | 30 | 77 | 119 | 42 | 98 | 98 | 203 | 79 | 192 | 35 | 33 | 6 | 7 | 8 | 2 | 34 | 17 | 18 | 15 | 9 | 14 | 12 | 18 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1438 | 2870 | 1448 | — | — | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 54 | 39 | 27 | 500 | 22 | 16.5 | 66 | 80 | 80 | 102 | 102 | 110 | 180 | 180 | 180 | 180 | 300 | 40 | 85 | 120 | 160 | 240 | 230 | 500 | 4 | 9 | 27 | 45 | 16 | 26 | 16.5 | 3 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 12 | 9 | 120 | 8 | 6 | 30 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 15 | 30 | 45 | 60 | 32 | 28 | 62 | 1 | 2 | 9 | 18 | 4.5 | 9 | 4.5 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 40 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 | 140 | 85 | 120 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | с удлиненным валом | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | — | — | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic |
