Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SCF100-200/220/PW | LW-FBSS 80-200/300/CWT | LW-10Z220 02-L8WH | G413R1M2-P90AA2 | G418R2C2-S100AA2 | G618R3C3-V105AA2 | LW-SS4 25-250/15/PWC | CAM 550 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 870.42 € | 4 003.64 € | 8 381.99 € | 5 017.68 € | 10 486.83 € | 13 210.80 € | 1 572.57 € | 157.00 € |
| Ø всаса: | 100 | 100 | — | — | — | — | 50 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 100 | 80 | 6 дм | 100 | 150 | 250 | 25 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 350 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 10 | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | Y | H | H | H | F | F |
| Масса, кг: | 224 | 196 | 267 | 204 | 515 | 590 | 47 | 14 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 22 | 30 | 52 | 11.6 | 35.7 | 29 | 1.5 | 0.44 |
| Напор max, м: | 48 | 60 | 83 | 20 | 27.5 | 16.5 | 20 | 36 |
| Напор min, м: | 31 | 39 | 37 | 4.2 | 4 | 2 | 11 | 20 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1441 | 1460 | 970 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 192 | 219 | 300 | 235 | 576 | 1044 | 16.5 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 72 | 90 | 60 | 27 | 62 | 108 | 4.5 | 0.6 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | одноканальное | канальное | канальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 90 | 100 | 105 | — | — |
| Температура max, ºC: | 140 | 85 | 30 | 40 | 40 | 40 | 120 | 50 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | — |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | с удлиненным валом | скважный | погружной | погружной | погружной | с удлиненным валом | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | Ceramic |
