Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 40-160/30/PWT | LW-FE 50-160/75/PWT | LW-FE 50-250/220/PWT | LW-FE 65-125/75/PWT | LW-FE 80-160/110/PWT | LW-FE 80-160/150/PWT | LW-FEE 80-160/150/PWT | LW-FS 40-250/110/PWT | LW-FBSS 65-250/220/PWT | LW-FF 100-200/450/CWT | LW-FЕ4 65-125/11/PWT | LW-FS4 80-250/40/PWT | LW-FS4 80-250/55/PWT | LW-FS4 125-200/75/PWT | LW-FF4 100-250/75/PWT | LW-FF4 100-315/220/PWT | LW-FF4 150-400/370/CWT | LW-22ESV02F022MV | G611R6V1-P80AA2 | G816R2C1-T102AA2 | DFE40-125/D112EuV | DFE40-125/D122EuV | DFE80-160/D173EuV | LW-SSF 65-200/220/CWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 681.75 € | 1 026.16 € | 2 381.58 € | 1 062.52 € | 1 722.05 € | 2 196.75 € | 2 304.82 € | 2 146.25 € | 2 819.92 € | 7 185.14 € | 832.24 € | 1 599.84 € | 2 029.09 € | 3 076.46 € | 4 103.63 € | 4 988.39 € | 9 126.36 € | 879.71 € | 3 987.48 € | 8 932.44 € | 11 671.56 € | 11 671.56 € | 23 031.03 € | 5 579.29 € |
| Ø всаса: | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 65 | 80 | 125 | 80 | 100 | 100 | 150 | 125 | 125 | 200 | 2 дм | — | — | 65 | 65 | 100 | 80 |
| Ø нагнетания: | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 40 | 65 | 100 | 65 | 80 | 80 | 125 | 100 | 100 | 150 | 50 | 100 | 200 | 40 | 40 | 80 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | — | — | — | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | — | — | — | F |
| Масса, кг: | 45 | 92 | 170 | 92 | 121 | 157 | 149 | 155 | 185 | 520 | 49 | 128 | 138 | 212 | 220 | 361 | 647 | 40 | 166 | 430 | 35 | 33 | 210 | 208 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 7.5 | 22 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 11 | 22 | 45 | 1.1 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 37 | 2.2 | 5.6 | 9.6 | — | — | — | 22 |
| Напор max, м: | 29 | 38 | 83 | 26 | 27 | 33 | 33 | 68 | 61 | 61 | 6 | 16 | 20 | 14 | 20 | 37 | 38 | 28 | 10 | 7.8 | 13 | 17 | 33 | 64 |
| Напор min, м: | 15 | 21 | 51 | 18 | 12 | 17 | 17 | 44 | 39 | 32 | 3 | 8 | 11 | 10 | 13 | 27 | 24 | 12 | 2.7 | 1.4 | 6 | 6 | 17 | 42 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | — | — | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 935 | 675 | — | — | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 45 | 90 | 96 | 120 | 201 | 210 | 210 | 51 | 132 | 350 | 69 | 102 | 111 | 200 | 150 | 200 | 400 | 29 | 200 | 462 | 36 | 42 | 210 | 126 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 36 | 36 | 48 | 90 | 90 | 90 | 18 | 54 | 90 | 24 | 45 | 45 | 60 | 40 | 50 | 140 | 11 | 28 | 115 | 18 | 18 | 90 | 54 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | канальное | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 6.5 | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 102 | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | вертикальный | погружной | погружной | — | — | — | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | — | — | — | FPM |
