Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 100-24-453DW | LW-S 50-15-251-P-2DW | LW-S 65-16-253-ADW | LW-CF40-200/40/PW | LW-CF65-160/75/PW | LW-SCF50-125/11/AW | LW-SCF50-160/40/PW | LW-FS 65-160/110/PWT | LW-FS 100-160/300/CWT | LW-FЕ4 40-250/15/PWT | LW-FS4 50-200/15/PWT | LW-FS4 150-250/185/PWT | LW-FF4 125-250/150/PWT | LW-FF4 125-250/185/PWT | LW-FF4 125-315/220/PWT | LW-FF4 125-315/300/CWT | LW-6Z22 05-4OSWH | LW-6Z60 04-4OSWH | LW-8Z75 02-L6WH | LW-8Z75 06/2A-L6WH | LW-8Z75 08/2A-L8WH | LW-8Z75 08-L8WH | LW-8Z95 13-L10WH | LW-1ESV15F007MV | LW-5ESV33F055TV | LW-15ESV02F022MV | LW-33ESV 9 G220TV | LW-92ESV 7/2A G450TV | G272T3V1-K48AA0 | G271M3V2-K50AB1 | G409T6V1-M64AA0 | G411R6V1-P90AA2 | G213R6S1-M35AA2 | G213R3S1-M35AA2 | G216R3C1-P40AA2 | G616R2C2-S100AA2 | G416R2C1-S80AA2 | G416R2C2-S100AA2 | Hydrofor 2HM 5/A | LW-SSE 40-125/11/AWM | LW-SSE 40-160/30/PWM | LW-SSE 65-160/55/PWM | LW-SSE 65-160/92/PWM | LW-SSS 32-200/40/PWM | LW-SE4 32-250/15/PWC | LW-SE4 40-200/07/CWC | LW-SE4 40-250/11/PWC | LW-SE4 40-250/22/PWC | LW-SS4 65-160/05WC | LW-SF4 32-250/15/PWC | LW-SF4 40-160/05/AWC | LW-SF4 80-160/22/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 454.30 € | 995.86 € | 1 094.84 € | 1 042.32 € | 1 194.83 € | 697.91 € | 1 051.41 € | 2 160.39 € | 4 812.65 € | 974.65 € | 956.47 € | 5 618.63 € | 4 321.79 € | 4 816.69 € | 6 273.11 € | 7 358.86 € | 1 655.39 € | 2 200.79 € | 3 432.99 € | 6 135.75 € | 8 891.03 € | 9 147.57 € | 16 026.68 € | 663.57 € | 1 646.30 € | 928.19 € | 5 092.42 € | 8 885.98 € | 831.23 € | 952.43 € | 1 635.19 € | 3 574.39 € | 5 613.58 € | 5 613.58 € | 8 653.68 € | 8 224.43 € | 9 427.34 € | 8 961.73 € | 390.87 € | 740.23 € | 886.58 € | 1 629.99 € | 2 510.20 € | 1 225.94 € | 1 411.98 € | 979.70 € | 1 459.45 € | 1 625.09 € | 1 471.57 € | 2 395.72 € | 1 668.52 € | 3 520.86 € |
| Ø всаса: | — | — | — | 40 | 65 | 50 | 50 | 80 | 125 | 65 | 65 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 1/4 дм | 2 дм | 65 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 65 | 80 | 80 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 50 | 65 | 100 |
| Ø нагнетания: | 100 | 50 | 65 | 40 | 65 | 50 | 50 | 65 | 100 | 40 | 50 | 150 | 125 | 125 | 125 | 125 | 2 1/2 дм | 3 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 25 | 32 | 50 | 65 | 100 | 50 | 50 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | 150 | 150 | 150 | — | 40 | 40 | 65 | 65 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 65 | 32 | 40 | 80 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 114 | 37 | 42 | 69 | 89 | 35 | 58 | 159 | 360 | 55 | 53 | 270 | 306 | 343 | 460 | 527 | 43 | 54 | 114 | 185 | 260 | 260 | 500 | 26 | 80 | 43 | 266 | 290 | 31 | 43 | 64 | 170 | 191 | 191 | 340 | 450 | 450 | 430 | 14 | 20 | 32 | 61 | 90 | 50 | 45 | 25 | 41 | 65 | 34 | 110 | 70 | 127 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 1,50 | 1,60 | 4 | 7,5 | 1.1 | 4 | 11 | 30 | 1.5 | 1.5 | 18.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 5,5 | 7,5 | 11 | 30 | 37 | 45 | 110 | 0,75 | 5.5 | 2.2 | 22 | 45 | 1.6 | 1.9 | 2.8 | 7.1 | 18.2 | 15.9 | 22.4 | 16 | 27 | 27 | 0.55 | 1.1 | 3 | 5.5 | 9.2 | 4 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 0.55 | 1.5 | 0.55 | 2.2 |
| Напор max, м: | 10 | 14 | 13 | 47 | 40 | 14 | 36 | 35 | 42 | 16 | 13 | 21 | 30 | 26 | 30 | 35 | 68 | 47 | 54 | 156 | 198 | 220 | 366 | 91 | 241 | 27 | 207 | 192 | 10 | 11 | 8.6 | 14 | 51 | 33 | 47 | 13.5 | 28.5 | 24 | 42 | 13 | 30 | 21 | 35 | 49 | 20 | 11 | 15 | 20 | 4 | 20 | 9 | 10 |
| Напор min, м: | 2 | 4 | 4 | 31 | 23 | 4 | 15 | 23 | 20 | 8 | 6 | 9 | 14 | 17 | 18 | 26 | 36 | 14 | 19 | 66 | 77 | 79 | 137 | 43 | 110 | 13 | 143 | 97 | 1.5 | 1 | 0.6 | 2.5 | 47 | 15.5 | 4 | 0.8 | 7 | 2 | 20 | 6 | 15 | 11 | 18 | 29 | 12 | 6 | 10 | 14 | 2 | 12 | 4 | 4 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 2710 | 1400 | 1410 | 2870 | 2900 | 2943 | 970 | 1448 | 1448 | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 162 | 54 | 54 | 21 | 78 | 39 | 51 | 132 | 350 | 28.5 | 45 | 500 | 200 | 300 | 300 | 300 | 30 | 78 | 110 | 102 | 102 | 110 | 138 | 2.4 | 8.5 | 24 | 40 | 120 | 33 | 35 | 115 | 165 | 43 | 104 | 240 | 430 | 468 | 500 | 4.2 | 39 | 45 | 114 | 114 | 27 | 16.5 | 24 | 22 | 26 | 54 | 16.5 | 25 | 114 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6 | 24 | 12 | 12 | 54 | 80 | 9 | 18 | 150 | 50 | 60 | 100 | 100 | 9 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 0.7 | 2.4 | 8 | 15 | 45 | 7 | 7 | 18 | 30 | 18 | 18 | 28 | 62 | 62 | 62 | 1.2 | 18 | 18 | 48 | 48 | 9 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 24 | 4.5 | 9 | 36 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 50 | 64 | 90 | 35 | 35 | 40 | 100 | 80 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 40 | 130 | 130 | 140 | 140 | 85 | 120 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | — | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
