Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM7T/CW | LW-2HMS7T/AW | LW-4HMS7T/AW | LW-CEAM-80/5/AWF | LW-CEAM-120/5/AWF | LW-CEAM-210/2/A-VWF | LW-CEAM-210/4/A-VWF | LW-CEA80/5N/DWF | LW-S 65-20-253-2DW | LW-S 50-20-253-S-ADW | LW-S 80-74-253-ADW | LW-S 65-42-253-A2DW | LW-CF50-250/110/PW | LW-FE 32-200/30/PWT | LW-SCF80-200/110/PW | LW-FS 80-200/220/PWT | LW-FBSS 65-200/220/PWT | LW-FF 80-160/110/PWT | LW-FBF 65-250/220/CWT | LW-FЕ4 65-160/11/PWT | LW-FЕ4 65-250/55/PWT | LW-SGS22T-L4CWH | DFE65-200/D210EuV | LW-SSM 32-125/07/AWM | LW-SSS 25-160/15/DWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 352.49 € | 528.23 € | 530.25 € | 252.50 € | 319.16 € | 349.46 € | 447.43 € | 287.85 € | 1 212.00 € | 946.37 € | 4 352.09 € | 2 186.65 € | 1 812.95 € | 730.23 € | 2 165.44 € | 2 712.86 € | 2 731.04 € | 3 403.70 € | 4 984.35 € | 892.84 € | 1 558.43 € | 855.47 € | 23 718.84 € | 700.99 € | 947.03 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | — | — | — | — | 50 | 50 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | — | 80 | 50 | — |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 65 | 50 | 80 | 65 | 50 | 32 | 80 | 80 | 65 | 80 | 65 | 65 | 65 | 1 1/4 дм | 65 | 32 | — |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | — | IP55 | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | — | F | — |
| Масса, кг: | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 20 | 14 | 42 | 37 | 131 | 64 | 102 | 53 | 138 | 205 | 193 | 230 | 250 | 68 | 123 | 22 | 300 | 17 | — |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | — |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | FPM | FPM | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | — | Ceramic-Carbon-FPM | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,9 | 0,75 | 1,5 | 0,75 | 2,00 | 2,00 | 7,40 | 4,20 | 11 | 3 | 11 | 22 | 22 | 11 | 22 | 1.1 | 5.5 | 2,2 | — | 0.75 | — |
| Напор max, м: | 53 | 46 | 39 | 30 | 28 | 17 | 25 | 30 | 15 | 17 | 40 | 28 | 66 | 40 | 37 | 47 | 60 | 27 | 61 | 7 | 22 | 162 | 60 | 14 | — |
| Напор min, м: | 26 | 18 | 17 | 21 | 17 | 10 | 19 | 21 | 6 | 8 | 10 | 7 | 43 | 20 | 18 | 25 | 45 | 12 | 39 | 3 | 12 | 57 | 45 | 7 | — |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | — | 1 x 220-240 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | — | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | — |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 4.2 | 7.2 | 6 | 9.6 | 18 | 18 | 6 | 54 | 36 | 108 | 90 | 51 | 27 | 114 | 210 | 138 | 201 | 132 | 72 | 84 | 5.4 | 138 | 22 | — |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 7.2 | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12 | 9 | 36 | 90 | 54 | 90 | 54 | 30 | 27 | 1.8 | 54 | 9 | — |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.5 | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 110 | 110 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 40 | 40 | 40 | 40 | 130 | 85 | 140 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 35 | 85 | 120 | — |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | -20 | -10 | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | моноблок | скважный | — | моноблок | — |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | FPM | — |
