Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CAM70/45/BWF | LW-FF 125-270/1100/CWT | LW-SSS 80-200/220/PWM | |
|
|
|
|
| Цена: | 444.40 € | 15 192.42 € | 4 277.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 150 | 100 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 125 | 80 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F |
| Масса, кг: | 18 | 756 | 186 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 110 | 22 |
| Напор max, м: | 52 | 87 | 50 |
| Напор min, м: | 35 | 47 | 27 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 600 | 216 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 150 | 90 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | FPM |
