Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FM 32-125/11/AWM | LW-FE 50-250/150/PWT | LW-FS 50-125/30/PWT | LW-FBF 65-200/220/CWT | LW-FBE4 80-250/40/PWT | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 505.00 € | 2 114.94 € | 898.90 € | 4 620.75 € | 1 575.60 € |
| Ø всаса: | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 |
| Ø нагнетания: | 32 | 50 | 50 | 65 | 80 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 29 | 152 | 60 | 250 | 97 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.1 | 15 | 3 | 22 | 4 |
| Напор max, м: | 20 | 64 | 19 | 60 | 16 |
| Напор min, м: | 9 | 41 | 9 | 45 | 8 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 24 | 84 | 78 | 138 | 102 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 36 | 36 | 54 | 45 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
