Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 100-31-453-2DW | LW-S 65-32-253-ADW | LW-FS 50-125/22/CWT | G411R6S1-M35AA2 | LW-SS4 80-200/40/PWC | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 589.64 € | 2 064.44 € | 726.19 € | 5 170.19 € | 2 801.74 € |
| Ø всаса: | — | — | 65 | — | 100 |
| Ø нагнетания: | 100 | 65 | 50 | 80 | 80 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | — | 5 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | H | F | H | F |
| Масса, кг: | 74 | 64 | 43 | 160 | 81 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3,10 | 3,20 | 2.2 | 7 | 4 |
| Напор max, м: | 13 | 24 | 15 | 12.2 | 15 |
| Напор min, м: | 3 | 3 | 6 | 2.9 | 7 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2900 | 2850 | 1375 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 180 | 90 | 72 | 9.4 | 132 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 36 | 18 | 45 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | вихревое | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | 35 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 85 | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -20 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | с удлиненным валом | погружной | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM |
