Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS 40-160/40/PWT | LW-FS4 65-160/11/PWT | G625R4C1-W140AA2 | G272T2P1-K25AA0 | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 889.81 € | 1 006.97 € | 30 419.18 € | 1 411.98 € |
| Ø всаса: | 65 | 80 | — | — |
| Ø нагнетания: | 40 | 65 | 300 | 50 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 5 | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | H | H |
| Масса, кг: | 60 | 56 | 1210 | 36 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4 | 1.1 | 55.8 | 2.4 |
| Напор max, м: | 36 | 7 | 22.5 | 12.8 |
| Напор min, м: | 20 | 3 | 6 | 3 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 967 | 2720 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 48 | 72 | 1800 | 50 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 30 | 252 | 6.5 |
| Рабочее колесо: | — | — | канальное | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | 140 | 25 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 40 | 40 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | с удлиненным валом | погружной | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR |
