Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 50-125/22/CWT | LW-FE 50-250/185/PWT | LW-FS 40-125/22/CWT | LW-FS 65-250/300/CWT | LW-FF4 125-200/40/PWT | DSE65-250/D240EuV | DSE80-250/D270EuV | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 622.16 € | 2 267.45 € | 681.75 € | 3 819.82 € | 4 467.23 € | 24 982.35 € | 39 346.57 € |
| Ø всаса: | 65 | 65 | 65 | 80 | 150 | 80 | 100 |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 | 40 | 65 | 125 | 65 | 80 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | — | — |
| Масса, кг: | 43 | 161 | 26 | 226 | 204 | 400 | 474 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | — | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2.2 | 18.5 | 2.2 | 30 | 4 | — | — |
| Напор max, м: | 15 | 73 | 23 | 75 | 7 | 82 | 81 |
| Напор min, м: | 6 | 47 | 9 | 54 | 4 | 61 | 52 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | — | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | — | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 72 | 90 | 48 | 138 | 200 | 126 | 216 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 36 | 18 | 54 | 60 | 60 | 90 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | 9 | 13 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | — | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — |
