Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM3/AW | LW-CAM70/34/BWF | LW-FF4 80-250/75/PWT | LW-SGS03T-L4CWH | DFE65-250/D258EuV | DFE100-160/D165EuV | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 256.54 € | 410.06 € | 3 382.49 € | 509.04 € | 26 629.66 € | 23 693.59 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 100 | — | 80 | 125 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 80 | 1 1/4 дм | 65 | 100 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 300 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 4 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | — | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | — | — |
| Масса, кг: | 7 | 15 | 225 | 9 | 384 | 295 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | NBR | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | — | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,3 | 0,9 | 7.5 | 0,37 | — | — |
| Напор max, м: | 21 | 45 | 24 | 24 | 88 | 33 |
| Напор min, м: | 9 | 30 | 13 | 9 | 68 | 17 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | — | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | — | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 4.8 | 123 | 5.4 | 138 | 300 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 1.8 | 45 | 1.8 | 54 | 80 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | 9 | 6.5 |
| Температура max, ºC: | 60 | 85 | 85 | 35 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -20 | 5 | -20 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | консольный | скважный | — | — |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | — | — |
