Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM7/AW | LW-2HM3Z/AW | LW-2HM4Z/AW | LW-2HM5Z/AW | LW-CAM70/33/BWF | LW-CAM70/34/BWF | LW-CEA370/2N/AWF | LW-CEA370/2N/DWF | LW-CA200/33/P-VWF | LW-CA120/35N/D-VWF | LW-CF50-125/15/AWM | LW-SCF40-160/22/AW | LW-SCF100-200/185/PWBr | LW-FS 40-200/55/PWT | LW-FF 100-200/185/PWT | LW-FBF 80-200/300/CWT | LW-FЕ4 40-200/11/PWT | LW-FF4 40-250/22/PWT | LW-FF4 100-160/30/PWT | LW-FF4 100-200/40/PWT | DFE80-200/D189EuV | LW-SSE 25-200/40/PWM | CAMT 550 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 325.22 € | 268.66 € | 276.74 € | 295.93 € | 369.66 € | 410.06 € | 493.89 € | 534.29 € | 535.30 € | 646.40 € | 1 127.16 € | 744.37 € | 2 809.82 € | 1 172.61 € | 4 662.16 € | 5 573.18 € | 750.43 € | 1 970.51 € | 3 552.17 € | 3 537.02 € | 23 159.30 € | 1 031.87 € | 157.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 50 | 40 | 100 | 65 | 125 | 100 | 65 | 65 | 125 | 125 | 100 | 50 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 50 | 40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 40 | 40 | 100 | 100 | 80 | 25 | 1 дм |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | — | F | F |
| Масса, кг: | 11 | 7 | 8 | 9 | 15 | 15 | 16 | 18 | 25 | 18 | 33 | 39 | 190 | 86 | 265 | 314 | 54 | 130 | 149 | 166 | 265 | 36 | 14 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | EPDM | EPDM | FPM | FPM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | — | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 0,3 | 0,45 | 0,55 | 0,75 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,85 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 18.5 | 5.5 | 18.5 | 30 | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | — | 4 | 0.44 |
| Напор max, м: | 53 | 20 | 30 | 40 | 39 | 45 | 19 | 19 | 42 | 49 | 18 | 33 | 40 | 44 | 35 | 60 | 13 | 19 | 8 | 12 | 47 | 49 | 36 |
| Напор min, м: | 26 | 8 | 12 | 17 | 24 | 30 | 11 | 11 | 26 | 29 | 6 | 16 | 25 | 27 | 15 | 39 | 8 | 11 | 5 | 6 | 25 | 27 | 20 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | — | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | — | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 28.8 | 28.8 | 12.6 | 9 | 42 | 25.5 | 180 | 45 | 250 | 219 | 24 | 30 | 140 | 150 | 210 | 27 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 12 | 12 | 3 | 3 | 12 | 6 | 72 | 18 | 90 | 90 | 9 | 9 | 30 | 35 | 90 | 9 | 0.6 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.5 | — | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 140 | 140 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 85 | 120 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | -10 | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | консольный | консольный | консольный | — | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | FPM | Ceramic |
