Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM4T/AW | LW-CAM70/33/BWF | LW-CAM70/34/BWF | LW-CAM70/45/BWF | LW-CEA210/3N/AWF | LW-CA120/35N/D-VWF | LW-S 65-24-253-ADW | LW-S 80-32-253-ADW | LW-FM 32-125/07/AWM | LW-SCF40-160/22/AW | LW-FF 50-250/185/PWT | LW-FF 125-270/750/CWT | LW-FBF 80-200/220/CWT | LW-FBF 100-250/750/CWT | LW-FЕ4 40-160/03/AWT | LW-FS4 150-250/150/PWT | LW-FS4 150-250/300/CWT | LW-FF4 40-160/05/AWT | LW-FF4 50-125/03A/AWT | LW-SGS07T-L4CWH | LW-5ESV28F040TV | LW-SSF 25-125/11/DWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 276.74 € | 369.66 € | 410.06 € | 444.40 € | 385.82 € | 646.40 € | 1 170.59 € | 2 481.57 € | 505.00 € | 744.37 € | 3 245.13 € | 10 867.60 € | 5 037.88 € | 9 655.60 € | 578.73 € | 5 084.34 € | 6 840.73 € | 1 328.15 € | 1 389.76 € | 566.61 € | 1 448.34 € | 1 676.65 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | — | — | 50 | 40 | 65 | 150 | 100 | 125 | 65 | 200 | 200 | 65 | 65 | — | 1 1/4 дм | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 65 | 80 | 32 | 40 | 50 | 125 | 80 | 100 | 40 | 150 | 150 | 40 | 50 | 1 1/4 дм | 32 | 25 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 8 | 15 | 15 | 18 | 14 | 18 | 42 | 64 | 29 | 39 | 126 | 851 | 265 | 762 | 31 | 100 | 370 | 72 | 135 | 13 | 62 | 66 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | NBR | NBR | NBR | EPDM | FPM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,45 | 0,75 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,40 | 3,20 | 0.75 | 2.2 | 18.5 | 75 | 22 | 75 | 0.37 | 15 | 30 | 0.55 | 0.3 | 0,75 | 4 | 1.1 |
| Напор max, м: | 32 | 39 | 45 | 52 | 20 | 49 | 19 | 24 | 15 | 33 | 73 | 65 | 47 | 92 | 7 | 17 | 25 | 8 | 4 | 36 | 204 | 19 |
| Напор min, м: | 15 | 24 | 30 | 35 | 14 | 29 | 8 | 3 | 6 | 16 | 47 | 34 | 25 | 54 | 3 | 9 | 14 | 4 | 2 | 16 | 91 | 9 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 18 | 9 | 54 | 90 | 21 | 25.5 | 90 | 550 | 210 | 350 | 22.5 | 400 | 500 | 24 | 36 | 8 | 8.5 | 22 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.2 | 3 | 7.2 | 7.2 | 9 | 6 | 36 | 150 | 90 | 100 | 9 | 150 | 150 | 9 | 18 | 3 | 2.4 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 85 | 85 | 85 | 110 | 110 | 40 | 40 | 85 | 140 | 85 | 120 | 85 | 120 | 85 | 120 | 120 | 85 | 85 | 35 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -30 | -20 | -30 | -30 | -20 | -20 | 5 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | погружной | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | скважный | вертикальный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | FPM |
