Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA120/5/D-VWF | LW-CA120/33/D-VWF | LW-FS 32-200/30/PWT | LW-FF 32-125/11/DWT | LW-FF4 150-315/450/CWT | LW-SGS11T-L4CWH | LW-10Z150 03-L8WH | LW-10Z150 04/2C-L8WH | LW-15ESV01F011T/DV | G411R6V2-P90AA2 | G211R3S2-M35AA2 | Hydrofor BGM 11/A | Hydrofor CAM 120/33/B | DSE32-250/D222EuV | DFE65-200/D187EuV | LW-SSE 32-250/55/PWM | LW-SSE 40-200/75/PWM | LW-SSE 40-250/92/PWM | LW-SSF 65-250/370/CWM | LW-SE4 32-160/02WC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 325.22 € | 484.80 € | 939.30 € | 1 614.99 € | 8 611.26 € | 568.63 € | 8 969.81 € | 10 412.09 € | 736.29 € | 3 506.72 € | 4 859.11 € | 432.28 € | 542.37 € | 13 609.75 € | 19 067.79 € | 1 350.02 € | 1 439.10 € | 2 148.57 € | 7 323.81 € | 803.96 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 50 | 50 | 200 | — | — | — | 2 дм | — | — | — | — | 50 | 80 | 50 | 65 | 65 | 80 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 32 | 32 | 150 | 2 дм | 6 дм | 6 дм | 50 | 100 | 80 | — | — | 32 | 65 | 32 | 40 | 40 | 65 | 32 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | 300 | 350 | 350 | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | 4 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | Y | Y | F | H | H | — | — | — | — | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 16 | 17 | 55 | 80 | 630 | 13 | 270 | 74 | 25 | 170 | 160 | 21 | 24 | 120 | 290 | 63 | 76 | 91 | 296 | 18 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | FPM | FPM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 1,1 | 3 | 1.1 | 45 | 1,1 | 52 | 52 | 1.1 | 7.1 | 8.2 | 1.1 | 1.1 | — | — | 5.5 | 7.5 | 9.2 | 37 | 0.25 |
| Напор max, м: | 28 | 39 | 40 | 20 | 38 | 35 | 126 | 147 | 13 | 12 | 16.2 | 46 | 39 | 58 | 46 | 57 | 55 | 62 | 95 | 6 |
| Напор min, м: | 17 | 21 | 20 | 9 | 27 | 17 | 74 | 74 | 5 | 2.5 | 4.5 | 30 | 21 | 36 | 32 | 40 | 33 | 45 | 72 | 3 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | — | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1410 | 2850 | — | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 9.6 | 9 | 27 | 24 | 500 | 11 | 180 | 180 | 24 | 146 | 72 | 4.2 | 9 | 24 | 126 | 24 | 50 | 42 | 132 | 12 |
| Подача min, (м3/ч): | 3.6 | 3 | 9 | 9 | 150 | 4 | 40 | 40 | 8 | 27 | 18 | 1.2 | 3 | 3 | 54 | 9 | 18 | 18 | 60 | 4.5 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 110 | 85 | 85 | 120 | 35 | 30 | 30 | 120 | 40 | 40 | 80 | 80 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | погружной | погружной | — | — | — | — | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | — | — | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
