Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SCF80-200/150/PWBr | LW-FЕ4 40-250/11/PWT | G271M1M2-L40AB1 | |
|
|
|
|
| Цена: | 2 300.78 € | 948.39 € | 1 229.17 € |
| Ø всаса: | 80 | 65 | — |
| Ø нагнетания: | 80 | 40 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | H |
| Масса, кг: | 135 | 68 | 45 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 15 | 1.1 | 1.9 |
| Напор max, м: | 46 | 14 | 13.3 |
| Напор min, м: | 31 | 7 | 2.4 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2710 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 117 | 27 | 50.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 9 | 13 |
| Рабочее колесо: | — | — | одноканальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | 40 |
| Температура max, ºC: | 140 | 85 | 40 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | 5 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | моноблок | погружной |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR |
