Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SCF80-200/110/PWBr | LW-FF 32-200/40/PWT | |
|
|
|
| Цена: | 2 159.38 € | 1 704.88 € |
| Ø всаса: | 80 | 50 |
| Ø нагнетания: | 80 | 32 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 125 | 116 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 11 | 4 |
| Напор max, м: | 37 | 50 |
| Напор min, м: | 18 | 26 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 114 | 30 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 9 |
| Температура max, ºC: | 140 | 85 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR |
