Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SCF80-200/110/PWBr | G210R6T1-J7AA2 | |
|
|
|
| Цена: | 2 159.38 € | 2 040.20 € |
| Ø всаса: | 80 | — |
| Ø нагнетания: | 80 | 40 |
| Глубина погружения, м: | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | H |
| Масса, кг: | 125 | 66 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 11 | 5 |
| Напор max, м: | 37 | 44 |
| Напор min, м: | 18 | 34 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 114 | 16 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 4.6 |
| Рабочее колесо: | — | режущее |
| Свободный проход, мм: | — | 7 |
| Температура max, ºC: | 140 | 40 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | погружной |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR |
