Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SCF100-200/185/PW | DFE125-270/D266EuV | |
|
|
|
| Цена: | 2 720.94 € | 52 791.69 € |
| Ø всаса: | 100 | 150 |
| Ø нагнетания: | 100 | 125 |
| Класс защиты: | IP55 | — |
| Класс изоляции: | F | — |
| Масса, кг: | 190 | 921 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Silicon carbide-EPDM | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 18.5 | — |
| Напор max, м: | 40 | 75 |
| Напор min, м: | 25 | 37 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 180 | 600 |
| Подача min, (м3/ч): | 72 | 150 |
| Расход топлива, л/час: | — | 24 |
| Температура max, ºC: | 140 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | — |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | — |
