Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF00-160/110/PW | LW-SCF100-200/185/PW | LW-FBSS 100-160/300/CWT | LW-FF 65-160/110/PWT | LW-SGS11M-L4CWH | LW-SSS 32-125/07/DWM | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 879.61 € | 2 720.94 € | 5 023.74 € | 2 931.02 € | 633.27 € | 830.37 € |
| Ø всаса: | 100 | 100 | 125 | 80 | — | 50 |
| Ø нагнетания: | 100 | 100 | 100 | 65 | 1 1/4 дм | 32 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | 300 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | 4 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 119 | 190 | 345 | 217 | 16 | 23 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 11 | 18.5 | 30 | 11 | 1,1 | 0.75 |
| Напор max, м: | 28 | 40 | 42 | 35 | 84 | 14 |
| Напор min, м: | 20 | 25 | 20 | 23 | 30 | 7 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 150 | 180 | 350 | 132 | 5.4 | 22 |
| Подача min, (м3/ч): | 60 | 72 | 80 | 54 | 1.8 | 9 |
| Температура max, ºC: | 130 | 140 | 120 | 85 | 35 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -30 | -20 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | скважный | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | FPM |
