Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CAM70/33/B-VWF | LW-CAM120/35/B-VWF | LW-CEAM-210/3/AWF | LW-CEAM-70/3/A-VWF | LW-CEAM-80/5/A-VWF | LW-S 80-59-253-A2DW | LW-CF50-125/11/AWM | LW-FE 40-125/11/DWT | LW-FEE 32-250/55/PWT | LW-SCF50-250/110A/PW | LW-SCF100-160/110/PW | LW-SCF100-160/110/PWBr | LW-FF 32-125/07/DWT | LW-FF 32-200/40/PWT | LW-FF 50-160/55/PWT | LW-FF 65-250/220/CWT | LW-FBF 80-160/110/PWT | LW-FBF 80-160/185/PWT | LW-FBF 100-160/220/PWT | LW-FF4 100-200/55/PWT | G271T6D1-J6AA0 | G271T6D3-J6AA0 | DFE40-200/D209EuV | DFE65-250/D241EuV | LW-SSM 40-125/15/AWM | LW-SSM 40-125/22/PWM | LW-SSE 32-125/11/AWM | LW-SE4 40-250/15/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 387.84 € | 610.04 € | 377.74 € | 252.50 € | 270.68 € | 3 857.19 € | 1 116.05 € | 544.39 € | 1 168.57 € | 2 132.11 € | 2 177.56 € | 2 152.31 € | 1 298.86 € | 1 704.88 € | 2 040.20 € | 4 793.46 € | 3 541.06 € | 3 856.18 € | 5 274.22 € | 3 786.49 € | 1 075.65 € | 1 052.42 € | 13 826.90 € | 24 687.43 € | 787.95 € | 798.56 € | 665.99 € | 1 492.78 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — | 50 | 65 | 2 дм | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | — | — | 65 | 80 | 65 | 65 | 50 | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 80 | 50 | 40 | 1 1/4 дм | 50 | 100 | 100 | 32 | 32 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 40 | 40 | 40 | 65 | 40 | 40 | 32 | 40 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | — | — | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 15 | 20 | 15 | 9 | 12 | 131 | 30 | 32 | 79 | 110 | 151 | 130 | 78 | 116 | 1 | 270 | 230 | 250 | 295 | 192 | 38 | 38 | 142 | 320 | 25 | 25 | 19 | 56 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | FPM | FPM | NBR | FPM | FPM | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 1,5 | 1,1 | 0,37 | 0,75 | 5,90 | 1,1 | 1.1 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 0.75 | 4 | 5.5 | 22 | 11 | 18.5 | 22 | 5.5 | 2.4 | 1.4 | — | — | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.5 |
| Напор max, м: | 39 | 49 | 20 | 20 | 30 | 34 | 14 | 13 | 75 | 59 | 28 | 28 | 15 | 50 | 31 | 61 | 27 | 38 | 33 | 15 | 24 | 17 | 54 | 75 | 16 | 22 | 19 | 17 |
| Напор min, м: | 24 | 29 | 14 | 13 | 21 | 5 | 4 | 6 | 37 | 38 | 20 | 20 | 6 | 26 | 15 | 39 | 12 | 22 | 17 | 10 | 9 | 8 | 36 | 54 | 8 | 12 | 10 | 11 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | — | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2720 | 2810 | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 9 | 18 | 4.8 | 6 | 108 | 39 | 36 | 24 | 48 | 150 | 150 | 21 | 30 | 84 | 132 | 201 | 219 | 300 | 150 | 24 | 21 | 48 | 138 | 42 | 45 | 24 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 3 | 7.2 | 1.8 | 1.8 | 7.2 | 12 | 18 | 6 | 12 | 60 | 60 | 9 | 9 | 36 | 54 | 90 | 90 | 80 | 35 | 4 | 4 | 18 | 54 | 18 | 18 | 9 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | дренажное | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 6.5 | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 110 | 85 | 110 | 110 | 40 | 130 | 85 | 85 | 140 | 140 | 140 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 40 | 40 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | 5 | 5 | -20 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | погружной | погружной | — | — | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | EPDM | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM |
