Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-120/5/A-VWF | LW-S 80-59-253-2DW | LW-SCF100-160/110/PW | LW-SSS 32-125/07/DWM | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 332.29 € | 3 857.19 € | 2 177.56 € | 830.37 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | 100 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 80 | 100 | 32 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | H | F | F |
| Масса, кг: | 13 | 131 | 151 | 23 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | FPM | Carbide/Ceramic | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 5,90 | 11 | 0.75 |
| Напор max, м: | 28 | 34 | 28 | 14 |
| Напор min, м: | 17 | 5 | 20 | 7 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 9.6 | 108 | 150 | 22 |
| Подача min, (м3/ч): | 3.6 | 7.2 | 60 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 | 140 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | -20 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | EPDM | FPM |
