Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SCF65-250/150/PW | LW-FBSS 65-200/185/PWT | LW-FF 40-250/110A/PWT | LW-FF 100-200/450/CWT | LW-FF4 100-315/220/PWT | LW-FF4 150-400/750/CWT | LW-33ESV 8/2A G185TV | LW-SSE 32-160/22/AWM | LW-SSE 65-160/75/PWM | LW-SE4 40-160/03WC | LW-SE4 65-160/07/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 729.02 € | 2 627.01 € | 2 830.02 € | 7 185.14 € | 4 988.39 € | 11 523.09 € | 4 502.58 € | 825.07 € | 1 683.01 € | 832.24 € | 1 372.59 € |
| Ø всаса: | 65 | 80 | 65 | 125 | 125 | 200 | 65 | 50 | 80 | 65 | 80 |
| Ø нагнетания: | 65 | 65 | 40 | 100 | 100 | 150 | 65 | 32 | 65 | 40 | 65 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 177 | 187 | 204 | 520 | 361 | 912 | 252 | 24 | 80 | 20 | 38 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 15 | 18.5 | 9.2 | 45 | 22 | 75 | 18.5 | 2.2 | 7.5 | 0.37 | 0.75 |
| Напор max, м: | 66 | 52 | 59 | 61 | 37 | 55 | 174 | 33 | 26 | 7 | 5 |
| Напор min, м: | 40 | 39 | 40 | 32 | 27 | 32 | 115 | 18 | 15 | 3 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 132 | 48 | 350 | 200 | 600 | 40 | 27 | 120 | 24 | 57 |
| Подача min, (м3/ч): | 24 | 54 | 18 | 90 | 50 | 140 | 15 | 9 | 48 | 9 | 24 |
| Температура max, ºC: | 140 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | вертикальный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | FPM | FPM | FPM | FPM |
