Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-15-251-PDW | LW-S 50-16-253-S-ADW | LW-CF40-125/11/AWM | LW-CF50-160/22/AW | LW-SGL02M-4OSWH | LW-SCF65-125/30/PW | LW-SCF65-250/220/PW | LW-SCF80-125/55/PW | LW-SCF80-200/150/PWBr | LW-FBF 100-200/185/PWT | LW-FBF 125-200/450/CWT | LW-FЕ4 32-125/02A/AWT | LW-FBE4 80-200/40/PWT | LW-FF4 32-125/02/AWT | LW-SSM 32-125/11/AWM | LW-SSE 25-125/11/DWM | LW-SSS 25-250/55/PWM | LW-SSS 32-250/110/PWM | LW-SSS 40-125/15/DWM | LW-SSS 40-160/40/PWM | LW-SSS 40-250/110/PWM | LW-SSS 40-250/150/PWM | LW-SSS 50-200/110/PWM | LW-SSS 65-160/110/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 921.12 € | 921.12 € | 688.82 € | 742.35 € | 549.44 € | 1 138.27 € | 3 037.07 € | 1 680.64 € | 2 300.78 € | 4 960.11 € | 8 637.52 € | 533.28 € | 1 469.55 € | 1 282.70 € | 700.99 € | 720.08 € | 1 670.29 € | 2 818.81 € | 954.45 € | 1 187.76 € | 2 852.75 € | 3 239.83 € | 2 872.89 € | 3 164.53 € |
| Ø всаса: | — | — | 40 | 50 | — | 65 | 65 | 80 | 80 | 125 | 150 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 | 40 | 50 | 1 1/4 дм | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 32 | 80 | 32 | 32 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 37 | 114 | 35 | 34 | 11 | 63 | 150 | 90 | 135 | 390 | 556 | 22 | 89 | 93 | 27 | 20 | 81 | 42 | 22 | 48 | 138 | 166 | 125 | 139 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,50 | 1,60 | 1,1 | 2,2 | 0,37 | 3 | 22 | 5.5 | 15 | 18.5 | 45 | 0.15 | 4 | 0.25 | 1.1 | 1.1 | 5.5 | 11 | 1.5 | 4 | 11 | 15 | 11 | 11 |
| Напор max, м: | 14 | 14 | 20 | 24 | 47 | 21 | 84 | 22 | 46 | 35 | 46 | 4 | 14 | 5 | 19 | 19 | 56 | 80 | 16 | 36 | 71 | 84 | 55 | 41 |
| Напор min, м: | 4 | 6 | 7 | 10 | 21 | 9 | 53 | 15 | 31 | 15 | 21 | 2 | 7 | 2 | 10 | 9 | 39 | 59 | 8 | 19 | 50 | 58 | 26 | 21 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 36 | 22.5 | 45 | 1.4 | 66 | 96 | 96 | 117 | 250 | 500 | 10.5 | 117 | 12 | 24 | 22 | 24 | 27 | 42 | 48 | 46 | 51 | 87 | 120 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 6 | 12 | 0.5 | 24 | 24 | 36 | 36 | 90 | 120 | 4.5 | 45 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | 48 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 130 | 130 | 35 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | моноблок | моноблок | скважный | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | моноблок | консольный | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
