Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SCF65-125/22/AW | LW-FS 80-160/150/PWT | |
|
|
|
| Цена: | 831.23 € | 2 411.88 € |
| Ø всаса: | 65 | 100 |
| Ø нагнетания: | 65 | 80 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 50 | 187 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2.2 | 15 |
| Напор max, м: | 17 | 33 |
| Напор min, м: | 7 | 17 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 63 | 210 |
| Подача min, (м3/ч): | 24 | 90 |
| Температура max, ºC: | 140 | 85 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR |
