Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/3/CWF | LW-SCF50-160/30/PW | LW-SGS11M-L4CWH | LW-SGGS40T-L4CWH | LW-10Z150 05/2B-L8WH | LW-10Z150 06-L10WH | LW-92ESV 6/2A G450TV | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 351.48 € | 1 040.30 € | 595.90 € | 1 355.42 € | 12 181.61 € | 14 974.26 € | 8 542.58 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 50 | — | — | — | — | 100 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 50 | 2 дм | 2 дм | 6 дм | 6 дм | 100 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 300 | 300 | 350 | 350 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 | 4 | 10 | 10 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | Y | Y | F |
| Масса, кг: | 17 | 55 | 15 | 34 | 110 | 154 | 383 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 3 | 1,1 | 4 | 75 | 110 | 45 |
| Напор max, м: | 20 | 31 | 35 | 75 | 199 | 258 | 163 |
| Напор min, м: | 14 | 13 | 17 | 29 | 110 | 154 | 81 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 48 | 11 | 22 | 180 | 180 | 120 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 12 | 4 | 8 | 40 | 40 | 45 |
| Температура max, ºC: | 85 | 140 | 35 | 35 | 30 | 30 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM |
