Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SGL11T-4OSWH | LW-FE 80-160/110/PWT | LW-SCF40-250/75/PW | LW-8Z75 18-L8WH | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 929.20 € | 1 722.05 € | 1 564.49 € | 15 997.39 € |
| Ø всаса: | — | 100 | 40 | — |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 80 | 40 | 5 дм |
| Глубина погружения, м: | 150 | — | — | 350 |
| Диаметр насоса (дм): | 4 | — | — | 8 |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F | Y |
| Масса, кг: | 22 | 121 | 113 | 330 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 11 | 7.5 | 93 |
| Напор max, м: | 204 | 27 | 71 | 496 |
| Напор min, м: | 90 | 12 | 50 | 183 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 1.4 | 201 | 22.5 | 110 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.5 | 90 | 6 | 15 |
| Температура max, ºC: | 35 | 85 | 140 | 30 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -20 | 5 |
| Тип насоса: | скважный | моноблок | с удлиненным валом | скважный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | NBR |
