Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 100-59-453DW | LW-SCF40-200/55/PW | LW-SGS03M-L4CWH | LW-8Z95 02-L6WH | G409T6V2-M60AA0 | GXS20/10SV02F007M | LW-SSF 40-160/40/PWM | LW-SSF 50-125/30/PWM | LW-SS4 50-160/07/CWC | LW-SS4 65-160/05WC | CST 200/3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 822.85 € | 1 520.05 € | 507.02 € | 3 645.09 € | 1 529.14 € | 2 899.71 € | 2 021.31 € | 1 934.35 € | 1 073.63 € | 1 471.57 € | 437.33 € |
| Ø всаса: | — | 40 | — | — | — | — | 65 | 65 | 65 | 80 | 3дм |
| Ø нагнетания: | 100 | 40 | 1 1/4 дм | 5 дм | 80 | — | 40 | 50 | 50 | 65 | 3дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | 300 | 350 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | F | F | Y | H | — | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 154 | 85 | 10 | 102 | 64 | 102 | 93 | 87 | 29 | 34 | 28.3 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5,90 | 5.5 | 0,37 | 15 | 2.3 | 2 x 0.75 | 4 | 3 | 0.75 | 0.55 | 1.5 |
| Напор max, м: | 20 | 58 | 24 | 55 | 7.2 | 22 | 36 | 19 | 7 | 4 | 14.2 |
| Напор min, м: | 3 | 37 | 9 | 19 | 2 | 10 | 19 | 9 | 4 | 2 | 7.8 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 1400 | — | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 244 | 22.5 | 5.4 | 138 | 70 | 14 | 48 | 78 | 42 | 54 | 48 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 6 | 1.8 | 22 | 18 | 5 | 18 | 36 | 18 | 24 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | вихревое | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 140 | 35 | 30 | 40 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | погружной | с удлиненным валом | скважный | скважный | погружной | — | консольный | консольный | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | — | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic |
