Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SCF40-125/07/AW | |
|
|
| Цена: | 650.44 € |
| Ø всаса: | 40 |
| Ø нагнетания: | 40 |
| Класс защиты: | IP55 |
| Класс изоляции: | F |
| Масса, кг: | 29 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Silicon carbide-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0.75 |
| Напор max, м: | 15 |
| Напор min, м: | 4 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 21 |
| Подача min, (м3/ч): | 6 |
| Температура max, ºC: | 140 |
| Температура min, ºC: | -20 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | EPDM |
