Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 80-74-253-2DW | LW-S 50-24-253-S-A2DW | LW-CF40-250/75/PW | LW-SGL11T-4OSWH | LW-FEE 65-250/220/PWT | LW-FBF 65-160/110A/PWT | LW-FBF 100-250/300/CWT | LW-FBE4 65-200/22/PWT | LW-FS4 50-160/11/PWT | LW-FS4 100-315/220/PWT | LW-SGGS22T-L4CWH | LW-33ESV 3/1A G075TV | GXS20/5SV11F015M | LW-SF4 65-200/15/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 4 425.82 € | 1 104.94 € | 1 258.46 € | 929.20 € | 2 585.60 € | 2 940.11 € | 4 739.93 € | 1 199.88 € | 901.93 € | 4 238.97 € | 802.95 € | 2 277.55 € | 3 039.09 € | 3 162.31 € |
| Ø всаса: | — | — | 40 | — | 80 | 80 | 125 | 80 | 65 | 125 | — | 65 | — | 80 |
| Ø нагнетания: | 80 | 50 | 40 | 1 1/4 дм | 65 | 65 | 100 | 65 | 50 | 100 | 2 дм | 65 | — | 65 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | — | 150 | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | — | IP55 |
| Класс изоляции: | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | — | F |
| Масса, кг: | 141 | 37 | 103 | 22 | 170 | 205 | 402 | 64 | 45 | 157 | 22 | 140 | 96 | 103 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7,40 | 2,40 | 7,5 | 1,1 | 22 | 9.2 | 30 | 2.2 | 1.1 | 22 | 2,2 | 7.5 | 2 x 1.5 | 1.5 |
| Напор max, м: | 40 | 21 | 71 | 204 | 61 | 32 | 53 | 12 | 9 | 37 | 40 | 61 | 79 | 11 |
| Напор min, м: | 10 | 6 | 50 | 90 | 39 | 20 | 15 | 7 | 5 | 27 | 14 | 37 | 35 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | — | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 108 | 54 | 22.5 | 1.4 | 132 | 126 | 300 | 78 | 42 | 200 | 22 | 40 | 9 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 6 | 0.5 | 54 | 54 | 100 | 30 | 18 | 50 | 8 | 15 | 2 | 27 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 130 | 35 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 120 | 35 | 120 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -10 | 5 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -30 | 5 | -30 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | моноблок | скважный | моноблок | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | скважный | вертикальный | — | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | — | FPM |
