Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 40-200/55/PWT | LW-FEE 65-200/150/PWT | LW-FF4 150-400/450/CWT | LW-10ESV05F022MV | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 943.34 € | 2 250.28 € | 9 618.23 € | 1 045.35 € |
| Ø всаса: | 65 | 80 | 200 | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 40 | 65 | 150 | 40 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 73 | 145 | 672 | 41 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5.5 | 15 | 45 | 2.2 |
| Напор max, м: | 44 | 46 | 42 | 56 |
| Напор min, м: | 27 | 32 | 21 | 29 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 45 | 126 | 500 | 14 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 54 | 140 | 5 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -30 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | консольный | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM |
