Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 80-160/185/PWT | LW-10Z220 07-L12WH | LW-SSE 65-200/220/PWM | |
|
|
|
|
| Цена: | 2 326.03 € | 27 678.04 € | 3 655.54 € |
| Ø всаса: | 100 | — | 80 |
| Ø нагнетания: | 80 | 6 дм | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | 350 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 10 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | Y | F |
| Масса, кг: | 166 | 722 | 154 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 18.5 | 185 | 22 |
| Напор max, м: | 38 | 297 | 64 |
| Напор min, м: | 22 | 138 | 42 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 219 | 300 | 126 |
| Подача min, (м3/ч): | 90 | 60 | 54 |
| Температура max, ºC: | 85 | 30 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | FPM |
