Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 80-160/150/PWT | LW-FF4 150-400/370/CWT | |
|
|
|
| Цена: | 2 196.75 € | 9 126.36 € |
| Ø всаса: | 100 | 200 |
| Ø нагнетания: | 80 | 150 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 157 | 647 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 15 | 37 |
| Напор max, м: | 33 | 38 |
| Напор min, м: | 17 | 24 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 210 | 400 |
| Подача min, (м3/ч): | 90 | 140 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR |
