Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 50-160/75/PWT | LW-FE 50-250/220/PWT | LW-FE 80-160/150/PWT | LW-FS4 80-250/40/PWT | LW-FS4 80-250/55/PWT | LW-FF4 150-400/550/CWT | LW-22ESV02F022MV | G611R6V1-P80AA2 | G816R2C1-T102AA2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 026.16 € | 2 381.58 € | 2 196.75 € | 1 599.84 € | 2 029.09 € | 10 624.19 € | 879.71 € | 3 987.48 € | 8 932.44 € |
| Ø всаса: | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 200 | 2 дм | — | — |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 150 | 50 | 100 | 200 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | H | H |
| Масса, кг: | 92 | 170 | 157 | 128 | 138 | 779 | 40 | 166 | 430 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7.5 | 22 | 15 | 4 | 5.5 | 55 | 2.2 | 5.6 | 9.6 |
| Напор max, м: | 38 | 83 | 33 | 16 | 20 | 48 | 28 | 10 | 7.8 |
| Напор min, м: | 21 | 51 | 17 | 8 | 11 | 29 | 12 | 2.7 | 1.4 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 935 | 675 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 96 | 210 | 102 | 111 | 500 | 29 | 200 | 462 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 36 | 90 | 45 | 45 | 140 | 11 | 28 | 115 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 102 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 40 | 40 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | вертикальный | погружной | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR |
