Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-210/4N/AWF | LW-S 65-20-253DW | LW-S 50-16-253-S-ADW | LW-S 65-16-253-A2DW | LW-CF40-160/15/AWM | LW-CF50-160/22/PWM | LW-CF50-160/22/AW | LW-SGL03T-4OSWH | LW-FE 50-250/185/PWT | LW-FE 65-200/220/PWT | LW-FEE 65-200/220/PWT | LW-FEE 80-160/185/PWT | LW-SCF65-125/30/PW | LW-SCF80-125/55/PW | LW-FS 40-125/22/CWT | LW-FS 65-250/300/CWT | LW-FBSS 65-160/110A/PWT | LW-FBSS 80-250/370/CWT | LW-FBSS 100-200/370/CWT | LW-FF 40-200/55/PWT | LW-FF 80-160/150/PWT | LW-FF 80-200/220/CWT | LW-FF 80-200/300/CWT | LW-FF 80-250/450/CWT | LW-FBF 65-160/150/PWT | LW-FЕ4 32-125/02A/AWT | LW-FЕE4 32-250/07/PWT | LW-FЕ4 50-200/15/PWT | LW-FЕ4 80-160/22/PWT | LW-FBE4 80-200/30/PWT | LW-FS4 65-200/15/PWT | LW-FF4 40-200/07/CWT | LW-FF4 40-250/15/PWT | LW-FF4 65-160/15/PWT | LW-FF4 80-200/30/PWT | LW-FF4 65-315/110/PWT | LW-FF4 65-315/55/PWT | LW-FF4 80-250/40/PWT | LW-FF4 80-315/110/PWT | LW-FF4 100-315/150/PWT | LW-10Z150 02/2A-L6WH | LW-1ESV02F003TV | LW-3ESV21F022TV | G272M3D2-J6AB1 | G213R1M1-M40AA2 | G411R1M1-P78AA2 | DSE65-250/D240EuV | DSE80-250/D270EuV | DFE100-250/D221EuV | DFE125-270/D224EuV | LW-SSM 40-125/11/AWM | LW-SSE 25-250/55/PWM | LW-SSS 40-160/40/PWM | LW-SSS 50-200/110/PWM | LW-SSS 65-160/40/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 497.93 € | 1 138.27 € | 921.12 € | 1 167.56 € | 728.21 € | 1 287.75 € | 742.35 € | 573.68 € | 2 267.45 € | 2 353.30 € | 2 497.73 € | 2 454.30 € | 1 138.27 € | 1 680.64 € | 681.75 € | 3 819.82 € | 2 189.68 € | 4 752.05 € | 5 632.77 € | 2 006.87 € | 3 551.16 € | 4 880.32 € | 5 428.75 € | 6 578.13 € | 3 219.88 € | 533.28 € | 1 080.70 € | 853.45 € | 1 136.25 € | 1 352.39 € | 1 139.28 € | 1 480.66 € | 1 752.35 € | 1 797.80 € | 2 780.53 € | 4 177.36 € | 4 139.99 € | 3 107.77 € | 4 159.18 € | 4 271.29 € | 5 808.51 € | 373.70 € | 1 046.36 € | 990.81 € | 4 773.26 € | 3 638.02 € | 24 982.35 € | 39 346.57 € | 27 418.47 € | 39 182.95 € | 777.35 € | 1 350.02 € | 1 187.76 € | 2 872.89 € | 1 673.47 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | — | — | — | 40 | 50 | 50 | — | 65 | 80 | 80 | 100 | 65 | 80 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 50 | 2 дм | 65 | 100 | 100 | 80 | 65 | 65 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | — | 1 дм. | 1 дм. | — | — | — | 80 | 100 | 125 | 150 | 65 | 50 | 65 | 65 | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 65 | 50 | 65 | 40 | 50 | 50 | 1 1/4 дм | 50 | 65 | 65 | 80 | 65 | 80 | 40 | 65 | 65 | 80 | 100 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 32 | 1 1/4 дм | 50 | 80 | 80 | 65 | 40 | 40 | 65 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 6 дм | 25 | 25 | 40 | 80 | 100 | 65 | 80 | 100 | 125 | 40 | 25 | 40 | 50 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | 20 | 20 | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | — | — | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | F | F | H | H | H | — | — | — | — | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 17 | 42 | 114 | 42 | 32 | 43 | 34 | 14 | 161 | 172 | 168 | 166 | 63 | 90 | 26 | 226 | 123 | 238 | 380 | 141 | 210 | 265 | 274 | 385 | 250 | 22 | 62 | 59 | 74 | 81 | 64 | 80 | 125 | 20 | 206 | 266 | 215 | 201 | 298 | 360 | 163 | 16 | 40 | 31 | 190 | 161 | 400 | 474 | 485 | 756 | 21 | 61 | 48 | 125 | 58 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 2,00 | 1,60 | 1,60 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 0,37 | 18.5 | 22 | 22 | 18.5 | 3 | 5.5 | 2.2 | 30 | 9.2 | 37 | 37 | 5.5 | 15 | 22 | 30 | 45 | 15 | 0.15 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 11 | 5.5 | 4 | 11 | 15 | 30 | 0,37 | 2.2 | 1.1 | 18.2 | 5.5 | — | — | — | — | 1.1 | 5.5 | 4 | 11 | 4 |
| Напор max, м: | 25 | 15 | 14 | 13 | 25 | 24 | 24 | 70 | 73 | 60 | 60 | 38 | 21 | 22 | 23 | 75 | 32 | 70 | 46 | 44 | 33 | 47 | 60 | 81 | 41 | 4 | 18 | 13 | 9 | 11 | 10 | 11 | 16 | 8 | 11 | 35 | 22 | 16 | 30 | 30 | 81 | 12 | 157 | 13 | 60 | 16.2 | 82 | 81 | 68 | 87 | 13 | 56 | 36 | 55 | 17 |
| Напор min, м: | 19 | 6 | 6 | 4 | 9 | 10 | 10 | 31 | 47 | 45 | 45 | 22 | 9 | 15 | 9 | 54 | 20 | 38 | 21 | 27 | 17 | 25 | 39 | 49 | 30 | 2 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 19 | 14 | 8 | 14 | 17 | 45 | 6 | 73 | 2 | 47.5 | 1 | 61 | 52 | 36 | 47 | 6 | 39 | 19 | 26 | 8 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | — | — | — | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 2870 | 1360 | — | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 54 | 36 | 54 | 24 | 45 | 45 | 1.4 | 90 | 138 | 138 | 219 | 66 | 96 | 48 | 138 | 126 | 210 | 500 | 45 | 210 | 210 | 219 | 216 | 138 | 10.5 | 12 | 45 | 114 | 105 | 72 | 22.5 | 28.5 | 78 | 105 | 108 | 72 | 102 | 150 | 200 | 180 | 2.4 | 4.4 | 16 | 56 | 208 | 126 | 216 | 300 | 600 | 39 | 24 | 48 | 87 | 108 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6 | 12 | 12 | 0.5 | 36 | 54 | 54 | 90 | 24 | 36 | 18 | 54 | 54 | 90 | 120 | 18 | 90 | 90 | 90 | 90 | 54 | 4.5 | 4.5 | 18 | 45 | 45 | 30 | 9 | 9 | 30 | 45 | 24 | 24 | 45 | 30 | 50 | 40 | 0.7 | 1.2 | 5 | 18 | 27 | 60 | 90 | 100 | 150 | 18 | 9 | 18 | 36 | 48 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | одноканальное | одноканальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 13 | 9 | 19 | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 40 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 | 40 | 40 | 130 | 130 | 130 | 35 | 85 | 85 | 85 | 85 | 140 | 140 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 30 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | скважный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | скважный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | — | — | — | — | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | — | — | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
