Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 50-160/75/PWT | LW-FE 50-250/220/PWT | LW-22ESV02F022MV | |
|
|
|
|
| Цена: | 1 026.16 € | 2 381.58 € | 879.71 € |
| Ø всаса: | 65 | 65 | 2 дм |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 | 50 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F |
| Масса, кг: | 92 | 170 | 40 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7.5 | 22 | 2.2 |
| Напор max, м: | 38 | 83 | 28 |
| Напор min, м: | 21 | 51 | 12 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 96 | 29 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 36 | 11 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM |
