Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 80-59-253-2DW | LW-FE 50-160/55/PWT | LW-SCF100-200/185/PW | DFE125-270/D266EuV | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 857.19 € | 977.68 € | 2 720.94 € | 52 791.69 € |
| Ø всаса: | — | 65 | 100 | 150 |
| Ø нагнетания: | 80 | 50 | 100 | 125 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | — |
| Класс изоляции: | H | F | F | — |
| Масса, кг: | 131 | 72 | 190 | 921 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5,90 | 5.5 | 18.5 | — |
| Напор max, м: | 34 | 31 | 40 | 75 |
| Напор min, м: | 5 | 15 | 25 | 37 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 108 | 84 | 180 | 600 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 36 | 72 | 150 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | 24 |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 140 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -20 | -30 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | с удлиненным валом | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | — |
