Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 40-200/55/PWT | LW-FЕ4 32-160/03/AWT | LW-FF4 32-125/02/AWT | LW-FF4 150-400/450/CWT | LW-SSS 40-250/110/PWM | LW-SSS 50-250/220/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 943.34 € | 566.61 € | 1 282.70 € | 9 618.23 € | 2 852.75 € | 3 615.24 € |
| Ø всаса: | 65 | 50 | 50 | 200 | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 40 | 32 | 32 | 150 | 40 | 50 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 73 | 29 | 93 | 672 | 138 | 181 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5.5 | 0.37 | 0.25 | 45 | 11 | 22 |
| Напор max, м: | 44 | 8 | 5 | 42 | 71 | 85 |
| Напор min, м: | 27 | 4 | 2 | 21 | 50 | 58 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 45 | 13.5 | 12 | 500 | 46 | 87 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 4.5 | 4.5 | 140 | 18 | 36 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -30 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | консольный | консольный | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM |
