Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FM 32-160/22/PWM | LW-FE 40-250/150/PWT | LW-FF4 65-315/75/PWT | LW-FF4 150-250/185/PWT | LW-FF4 150-400/550/CWT | LW-SGS15T-L4CWH | LW-6Z22 05-4OSWH | LW-8Z75 02-L6WH | LW-8Z75 08-L8WH | LW-8Z125 02/2A-L6WH | LW-8Z125 15-L10WH | LW-10Z220 03/2B-L8WH | LW-1ESV04F003TV | LW-15ESV08F075TV | LW-33ESV 4/1A G110TV | LW-33ESV 12/1A G300TV | LW-33E 3311 F 300TV | LW-46E 4607/2 F 300TV | LW-66ESV 6/1A G300TV | LW-66ESV 6605/2 F 300TV | G211R3V2-M70SA2 | G272M1M2-K30AB1 | G210R3C2-M30AA2 | GXS20/2HM 5 | DSE32-250/D256EuV | DFE50-200/D209EuV | LW-SSS 50-160/75/PWM | LW-SSF 50-125/40/PWM | LW-SE4 65-200/15/PWC | LW-SS4 65-250/55/PWC | INOXT 80 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 670.64 € | 2 124.03 € | 4 220.79 € | 6 139.79 € | 10 624.19 € | 734.27 € | 1 655.39 € | 3 432.99 € | 9 147.57 € | 3 605.70 € | 17 037.69 € | 10 084.85 € | 399.96 € | 1 954.35 € | 2 917.89 € | 6 835.68 € | 6 357.95 € | 5 470.16 € | 6 176.15 € | 5 139.89 € | 3 491.57 € | 925.16 € | 2 261.39 € | 1 723.06 € | 17 642.68 € | 18 513.30 € | 1 745.58 € | 2 040.40 € | 2 113.93 € | 2 948.19 € | 178.00 € |
| Ø всаса: | 50 | 65 | 80 | 200 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 2 дм | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | — | — | — | — | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 32 | 40 | 65 | 150 | 150 | 1 1/4 дм | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 25 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 80 | 50 | 80 | — | 32 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | 300 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | — | — | — | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 42 | 152 | 256 | 429 | 779 | 19 | 43 | 114 | 260 | 100 | 644 | 304 | 17 | 99 | 177 | 313 | 299 | 285 | 380 | 285 | 160 | 31 | 77 | 46 | 126 | 183 | 86 | 91 | 50 | 85 | 8.7 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2.2 | 15 | 7.5 | 18.5 | 55 | 1,5 | 5,5 | 11 | 45 | 13 | 110 | 60 | 0,37 | 7.5 | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 1.4 | 5.7 | 2 x 0.55 | — | — | 7.5 | 4 | 1.5 | 5.5 | 0.59 |
| Напор max, м: | 32 | 80 | 26 | 21 | 48 | 72 | 68 | 54 | 220 | 45 | 378 | 112 | 24 | 111 | 85 | 272 | 254 | 165 | 162 | 128 | 22.5 | 11 | 21 | 42 | 86 | 54 | 38 | 23 | 11 | 23 | 48.5 |
| Напор min, м: | 15 | 53 | 18 | 9 | 29 | 32 | 36 | 19 | 79 | 13 | 104 | 35 | 11 | 61 | 55 | 190 | 164 | 89 | 97 | 70 | 3.5 | 2 | 4.8 | 20 | 63 | 29 | 19 | 12 | 5 | 15 | 7.6 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | — | — | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2880 | 2750 | 2840 | — | — | — | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 27 | 54 | 84 | 500 | 500 | 8 | 30 | 110 | 110 | 168 | 180 | 300 | 2.4 | 24 | 40 | 40 | 40 | 60 | 85 | 85 | 100 | 34 | 115 | 4.2 | 24 | 90 | 90 | 84 | 60 | 78 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 18 | 24 | 150 | 140 | 3 | 9 | 15 | 15 | 30 | 30 | 60 | 0.7 | 8 | 15 | 15 | 15 | 22 | 30 | 30 | 18 | 7.2 | 18 | 1.2 | 3 | 36 | 36 | 36 | 27 | 30 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | одноканальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | 30 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | — | — | — | с удлиненным валом | консольный | моноблок | с удлиненным валом | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | — | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic |
