Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF65-125/22/AW | LW-CF65-125/40/PW | LW-SGL15T-4OSWH | LW-SGL07T-4OSWH | LW-FM 40-125/11/AWM | LW-FS 32-200/40/PWT | LW-FS 40-125/15/DWT | LW-FF 40-250/150/PWT | LW-FF 65-125/40/PWT | LW-FF 65-125/55/PWT | LW-FBF 125-270/1100/CWT | LW-FS4 100-200/40/PWT | LW-10Z220 02/2C-L6WH | LW-33E 3310/1 F 300TV | LW-66ESV 6606/1 F 300TV | LW-SF4 50-160/11/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 849.41 € | 957.48 € | 1 086.76 € | 662.56 € | 518.13 € | 952.43 € | 670.64 € | 3 071.41 € | 1 850.32 € | 2 149.28 € | 16 252.92 € | 2 040.20 € | 6 161.00 € | 6 198.37 € | 5 337.85 € | 1 893.75 € |
| Ø всаса: | 65 | 65 | — | — | 65 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 150 | 125 | — | 65 | 100 | 65 |
| Ø нагнетания: | 65 | 65 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 40 | 32 | 40 | 40 | 65 | 65 | 125 | 100 | 6 дм | 65 | 100 | 50 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | F | F | F |
| Масса, кг: | 47 | 62 | 25 | 19 | 27 | 65 | 33 | 220 | 150 | 157 | 650 | 122 | 161 | 285 | 288 | 71 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 4 | 1,5 | 0,75 | 1.1 | 4 | 1.5 | 15 | 4 | 5.5 | 75 | 4 | 30 | 30 | 30 | 0.9 |
| Напор max, м: | 17 | 25 | 285 | 140 | 13 | 50 | 17 | 80 | 17 | 21 | 65 | 12 | 61 | 225 | 162 | 9 |
| Напор min, м: | 7 | 12 | 126 | 62 | 6 | 26 | 6 | 53 | 11 | 14 | 34 | 6 | 2 | 162 | 97 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 63 | 72 | 1.4 | 1.4 | 36 | 30 | 42 | 54 | 96 | 108 | 550 | 150 | 300 | 40 | 85 | 45 |
| Подача min, (м3/ч): | 24 | 24 | 0.5 | 0.5 | 18 | 9 | 18 | 18 | 48 | 48 | 150 | 30 | 60 | 15 | 30 | 18 |
| Температура max, ºC: | 130 | 130 | 35 | 35 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 30 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | 5 | -30 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | скважный | скважный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | с удлиненным валом | скважный | вертикальный | вертикальный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | FPM |
