Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SGL05T-4OSWH | LW-FBSS 100-200/300/CWT | G616R3C4-V105AA2 | INOXER 80 | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 620.14 € | 4 977.28 € | 12 158.38 € | 174.00 € |
| Ø всаса: | — | 125 | — | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 100 | 250 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 150 | — | 5 | — |
| Диаметр насоса (дм): | 4 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP68 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | H | F |
| Масса, кг: | 16 | 350 | 510 | 7.9 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 30 | 23.4 | 0.59 |
| Напор max, м: | 105 | 46 | 13 | 46.5 |
| Напор min, м: | 46 | 25 | 2 | 4 |
| Напряжение: | 3 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 935 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 1.4 | 300 | 950 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.5 | 90 | 108 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | канальное | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | 105 | — |
| Температура max, ºC: | 35 | 120 | 40 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | 5 | — |
| Тип насоса: | скважный | с удлиненным валом | погружной | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | Ceramic |
