Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SGL03T-4OSWH | LW-FBE4 65-250/40/PWT | LW-FS4 80-160/15/PWT | LW-SSS 50-160/55/PWM | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 573.68 € | 1 461.47 € | 1 205.94 € | 1 636.35 € |
| Ø всаса: | — | 80 | 100 | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 65 | 80 | 50 |
| Глубина погружения, м: | 150 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 4 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 14 | 89 | 71 | 68 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,37 | 4 | 1.5 | 5.5 |
| Напор max, м: | 70 | 19 | 7 | 31 |
| Напор min, м: | 31 | 11 | 3 | 15 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 1.4 | 78 | 102 | 84 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.5 | 27 | 45 | 36 |
| Температура max, ºC: | 35 | 85 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -20 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | FPM |
