Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CAM70/45/B-VWF | LW-CEAM-70/5N/AWF | LW-CEA210/2N/DWF | LW-S 80-59-253-ADW | LW-CF80-160/75/PW | LW-CF80-200/220/PWBr | LW-FE 65-125/55/PWT | LW-FF4 65-125/05/AWT | LW-SGS30T-L4CWH | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 458.54 € | 282.80 € | 376.73 € | 3 782.45 € | 1 449.35 € | 2 755.28 € | 1 011.01 € | 1 472.58 € | 1 055.45 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | — | 80 | 80 | 80 | 80 | — |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 80 | 80 | 80 | 65 | 65 | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 20 | — | — | — | — | 300 |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F | H | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 19 | 11 | 14 | 131 | 92 | 150 | 74 | 108 | 28 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | FPM | EPDM | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 0,55 | 0,75 | 5,90 | 7,5 | 22 | 5.5 | 0.55 | 3 |
| Напор max, м: | 52 | 29 | 17 | 34 | 27 | 61 | 21 | 4 | 98 |
| Напор min, м: | 35 | 20 | 10 | 5 | 20 | 45 | 14 | 2 | 47 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 4.8 | 18 | 108 | 105 | 120 | 108 | 51 | 11 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 36 | 36 | 48 | 24 | 4 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | канальное | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 110 | 110 | 40 | 130 | 130 | 85 | 85 | 35 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | 5 | -10 | -10 | -20 | -20 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | скважный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR |
