Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-20-253-PDW | LW-S 100-24-453-2DW | LW-CF40-160/22/CW | LW-CF50-125/11/AW | LW-CF65-125/22/AW | LW-CF65-125/40/PW | LW-CF65-200/110/PW | LW-CF65-200/92/PW | LW-CF65-250/185/PW | LW-CF80-200/150/PWBr | LW-FS 40-250/110/PWT | LW-FS4 65-315/110/PWT | LW-FS4 100-160/30/PWT | LW-FS4 100-315/185/PWT | LW-FF4 125-250/110/PWT | LW-10ESV03F011MV | LW-SSS 40-200/55/PWM | LW-SSF 65-200/220/CWM | LW-SE4 32-250/07/CWC | PMT 80 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 946.37 € | 2 528.03 € | 681.75 € | 702.96 € | 849.41 € | 957.48 € | 1 845.27 € | 1 787.70 € | 2 650.24 € | 2 211.90 € | 2 146.25 € | 3 057.27 € | 2 040.20 € | 3 972.33 € | 4 249.07 € | 774.67 € | 1 621.50 € | 5 579.29 € | 1 310.98 € | 121.00 € |
| Ø всаса: | — | — | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 65 | 80 | 125 | 125 | 150 | 1 1/2 дм | 65 | 80 | 50 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 50 | 100 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 40 | 65 | 100 | 100 | 125 | 40 | 40 | 65 | 32 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 40 | 74 | 37 | 31 | 47 | 62 | 119 | 107 | 168 | 125 | 155 | 221 | 140 | 330 | 312 | 33 | 70 | 208 | 41 | 10 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,00 | 2,40 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 4 | 11 | 9,2 | 18,5 | 15 | 11 | 11 | 3 | 18.5 | 11 | 1.1 | 5.5 | 22 | 0.75 | 0.74 |
| Напор max, м: | 17 | 10 | 33 | 14 | 17 | 25 | 55 | 48 | 75 | 46 | 68 | 35 | 8 | 34 | 19 | 33 | 46 | 64 | 13 | 65 |
| Напор min, м: | 6 | 2 | 16 | 4 | 7 | 12 | 30 | 24 | 46 | 31 | 44 | 19 | 5 | 22 | 12 | 16 | 25 | 42 | 7 | 18 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 162 | 25.5 | 39 | 63 | 72 | 81 | 78 | 93 | 117 | 51 | 108 | 140 | 200 | 250 | 14 | 48 | 126 | 15 | 3 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 6 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 18 | 24 | 30 | 50 | 60 | 5 | 18 | 54 | 4.5 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | вертикальный | с удлиненным валом | консольный | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | FPM | FPM | FPM | Ceramic |
