Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 80-74-253DW | LW-CF80-200/150/PWBr | |
|
|
|
| Цена: | 4 352.09 € | 2 211.90 € |
| Ø всаса: | — | 80 |
| Ø нагнетания: | 80 | 80 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F |
| Масса, кг: | 132 | 125 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7,40 | 15 |
| Напор max, м: | 40 | 46 |
| Напор min, м: | 10 | 31 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 108 | 117 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 36 |
| Рабочее колесо: | канальное | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 130 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM |
