Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF80-200/110/PWBr | LW-CF80-200/150/PWBr | LW-SSS 40-125/11/DWM | LW-SSS 40-200/55/PWM | LW-SSS 50-200/110A/PWM | LW-SE4 32-250/07/CWC | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 987.68 € | 2 211.90 € | 933.24 € | 1 621.50 € | 2 772.15 € | 1 310.98 € |
| Ø всаса: | 80 | 80 | 65 | 65 | 65 | 50 |
| Ø нагнетания: | 80 | 80 | 40 | 40 | 50 | 32 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 115 | 125 | 24 | 70 | 134 | 41 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 11 | 15 | 1.1 | 5.5 | 9.2 | 0.75 |
| Напор max, м: | 37 | 46 | 13 | 46 | 48 | 13 |
| Напор min, м: | 18 | 31 | 6 | 25 | 21 | 7 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 114 | 117 | 39 | 48 | 84 | 15 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 36 | 18 | 18 | 36 | 4.5 |
| Температура max, ºC: | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | FPM | FPM | FPM | FPM |
