Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF00-200/185/PW | LW-10Z150 06-L10WH | |
|
|
|
| Цена: | 2 595.70 € | 14 974.26 € |
| Ø всаса: | 100 | — |
| Ø нагнетания: | 100 | 6 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 350 |
| Диаметр насоса (дм): | — | 10 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | Y |
| Масса, кг: | 188 | 154 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 18,5 | 110 |
| Напор max, м: | 40 | 258 |
| Напор min, м: | 25 | 154 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 180 | 180 |
| Подача min, (м3/ч): | 72 | 40 |
| Температура max, ºC: | 130 | 30 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | скважный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR |
