Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-24-253-S-2DW | LW-CF80-200/185/PW | LW-FS 50-160/55/PWT | LW-FF 125-270/1320/CWT | LW-SSS 65-200/150/PWM | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 104.94 € | 2 542.17 € | 1 206.95 € | 15 790.34 € | 3 678.87 € |
| Ø всаса: | — | 80 | 65 | 150 | 80 |
| Ø нагнетания: | 50 | 80 | 50 | 125 | 65 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 43 | 181 | 84 | 802 | 163 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 18,5 | 5.5 | 132 | 15 |
| Напор max, м: | 21 | 54 | 31 | 96 | 49 |
| Напор min, м: | 6 | 38 | 15 | 51 | 29 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 117 | 84 | 650 | 114 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 36 | 36 | 150 | 54 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 130 | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 | -20 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | с удлиненным валом | консольный | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | NBR | NBR | FPM |
