Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF65-250/220/PW | G471T6V3-L50AA0 | |
|
|
|
| Цена: | 2 795.68 € | 943.34 € |
| Ø всаса: | 65 | — |
| Ø нагнетания: | 65 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | H |
| Масса, кг: | 174 | 42 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 22 | 1.1 |
| Напор max, м: | 84 | 5.3 |
| Напор min, м: | 53 | 1 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1380 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 96 | 44 |
| Подача min, (м3/ч): | 24 | 12 |
| Рабочее колесо: | — | вихревое |
| Свободный проход, мм: | — | 50 |
| Температура max, ºC: | 130 | 40 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR |
