Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF65-125/22/AW | LW-CF65-200/110/PW | LW-FS4 80-315/150/PWT | LW-FF4 40-125/02/AWT | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 849.41 € | 1 845.27 € | 3 499.65 € | 1 348.35 € |
| Ø всаса: | 65 | 65 | 100 | 65 |
| Ø нагнетания: | 65 | 65 | 80 | 40 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 47 | 119 | 240 | 87 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 11 | 15 | 0.25 |
| Напор max, м: | 17 | 55 | 37 | 5 |
| Напор min, м: | 7 | 30 | 23 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 63 | 81 | 150 | 21 |
| Подача min, (м3/ч): | 24 | 24 | 30 | 9 |
| Температура max, ºC: | 130 | 130 | 85 | 85 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -20 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | NBR | NBR |
