Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-16-253-S-A2DW | LW-CF65-125/22/CW | |
|
|
|
| Цена: | 995.86 € | 915.06 € |
| Ø всаса: | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 50 | 65 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F |
| Масса, кг: | 37 | 47 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,60 | 2,2 |
| Напор max, м: | 14 | 17 |
| Напор min, м: | 6 | 7 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 36 | 63 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 24 |
| Рабочее колесо: | канальное | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 130 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM |
