Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF65-125/22/AW | LW-FS4 80-315/150/PWT | |
|
|
|
| Цена: | 849.41 € | 3 499.65 € |
| Ø всаса: | 65 | 100 |
| Ø нагнетания: | 65 | 80 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 47 | 240 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 15 |
| Напор max, м: | 17 | 37 |
| Напор min, м: | 7 | 23 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 63 | 150 |
| Подача min, (м3/ч): | 24 | 30 |
| Температура max, ºC: | 130 | 85 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR |
