Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF50-160/22/CW | LW-FBSS 80-160/150/PWT | LW-FF4 65-250/55/PWT | LW-10Z275 09/3A-L12WH | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 803.96 € | 2 518.94 € | 3 412.79 € | 33 986.50 € |
| Ø всаса: | 50 | 100 | 80 | — |
| Ø нагнетания: | 50 | 80 | 65 | 6 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 350 |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 10 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F | Y |
| Масса, кг: | 40 | 180 | 163 | 808 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 15 | 5.5 | 260 |
| Напор max, м: | 24 | 33 | 22 | 312 |
| Напор min, м: | 10 | 17 | 12 | 152 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 45 | 210 | 84 | 350 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 90 | 27 | 80 |
| Температура max, ºC: | 130 | 85 | 85 | 30 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -20 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | консольный | скважный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | NBR |
