Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA70/3/AWF | LW-CEA210/2/CWF | LW-CEA120/5/D-VWF | LW-CEA370/1N/DWF | LW-CA120/33/D-VWF | LW-CF50-125/15/AW | LW-SCF40-200/55/PW | LW-SCF65-125/40/PW | LW-FS 32-200/30/PWT | LW-FF 32-125/11/DWT | LW-FF4 150-315/450/CWT | LW-SGS03M-L4CWH | LW-SGS11T-L4CWH | LW-6Z12 12-4OSWH | LW-6Z12 13-4OSWH | LW-6Z12 14-4OSWH | LW-6Z31 01-4OSWH | LW-8Z55 05/2A-L6WH | LW-8Z55 08-L6WH | LW-8Z55 18-L8WH | LW-8Z75 05-L6WH | LW-8Z75 06-L6WH | LW-8Z75 10/2A-L8WH | LW-8Z95 02-L6WH | LW-8Z125 03/3A-L6WH | LW-8Z125 10-L8WH | LW-10Z150 03-L8WH | LW-10Z150 04/2C-L8WH | LW-10Z150 08/3B-L10WH | LW-10Z220 01/1A-L6WH | LW-1ESV37F022MV | LW-10ESV13F055TV | LW-15ESV01F011T/DV | LW-15ESV06F055TV | LW-22ESV01F011T/DV | LW-22ESV02F022TV | LW-33ESV 4/2A G075TV | LW-33E 3310 F 300TV | LW-46E 4611/2 F 450TV | LW-66ESV 4/2A G185TV | LW-92ESV 5/2A G370TV | G409T6V2-M60AA0 | G411R6V2-P90AA2 | G611R6V2-P80AA2 | G211R3S2-M35AA2 | G210R3C1-M30AA2 | G616R2C1-S100AA2 | G620R4C3-W140AA2 | Hydrofor BGM 11/A | Hydrofor CAM 70/45/B | Hydrofor CAM 120/33/B | GXS20/10SV02F007M | GXS20/10SV03F011M | DSE32-250/D222EuV | DFE40-250/D218EuV | DFE65-200/D187EuV | DFE100-200/D168EuV | LW-SSE 32-250/55/PWM | LW-SSE 40-200/75/PWM | LW-SSE 40-250/92/PWM | LW-SSE 50-125/22/AWM | LW-SSF 40-160/40/PWM | LW-SSF 50-125/30/PWM | LW-SSF 50-200/110/PWM | LW-SSF 65-250/300/CWM | LW-SSF 65-250/370/CWM | LW-SSF 80-200/370/CWM | LW-SE4 32-125/02AWC | LW-SE4 32-160/02WC | LW-SS4 50-160/07/CWC | LW-SS4 50-250/22A/PWC | LW-SS4 50-250/22/PWC | LW-SF4 32-125/02AWC | LW-SF4 32-250/07/AWC | LW-SF4 40-200/11/PWC | LW-SF4 50-125/05/AWC | CPT 45 | CST 200/3 | CS 300/3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 235.33 € | 318.15 € | 325.22 € | 516.11 € | 484.80 € | 716.09 € | 1 520.05 € | 1 144.33 € | 939.30 € | 1 614.99 € | 8 611.26 € | 507.02 € | 568.63 € | 2 330.07 € | 2 385.62 € | 2 437.13 € | 1 112.01 € | 5 101.51 € | 7 580.05 € | 15 216.66 € | 5 701.45 € | 6 910.42 € | 10 480.77 € | 3 645.09 € | 4 265.23 € | 11 709.94 € | 8 969.81 € | 10 412.09 € | 18 109.30 € | 4 397.54 € | 1 347.34 € | 1 882.64 € | 736.29 € | 1 604.89 € | 677.71 € | 854.46 € | 2 438.14 € | 6 198.37 € | 8 437.54 € | 4 209.68 € | 6 644.79 € | 1 529.14 € | 3 506.72 € | 3 987.48 € | 4 859.11 € | 2 261.39 € | 8 224.43 € | 24 807.62 € | 432.28 € | 540.35 € | 542.37 € | 2 899.71 € | 3 202.71 € | 13 609.75 € | 17 436.64 € | 19 067.79 € | 25 317.67 € | 1 350.02 € | 1 439.10 € | 2 148.57 € | 826.13 € | 2 021.31 € | 1 934.35 € | 3 173.02 € | 6 644.03 € | 7 323.81 € | 7 545.46 € | 796.89 € | 803.96 € | 1 073.63 € | 1 812.95 € | 1 819.01 € | 1 641.25 € | 2 246.24 € | 1 899.81 € | 1 693.77 € | 92.00 € | 437.33 € | 473.69 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 1 1/4 дм | 50 | 40 | 65 | 50 | 50 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 1/2 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 65 | 80 | 125 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 65 | 65 | 1 дм | 3дм | 3дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 50 | 40 | 65 | 32 | 32 | 150 | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 150 | 300 | — | — | — | — | — | 32 | 40 | 65 | 100 | 32 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 | 32 | 32 | 40 | 50 | 1 дм | 3дм | 3дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 9 | 16 | 16 | 16 | 17 | 33 | 85 | 62 | 55 | 80 | 630 | 10 | 13 | 69 | 70 | 71 | 19 | 124 | 210 | 300 | 155 | 200 | 280 | 102 | 119 | 434 | 270 | 74 | 189 | 125 | 51 | 85 | 25 | 78 | 31 | 40 | 134 | 285 | 403 | 243 | 388 | 64 | 170 | 180 | 160 | 77 | 450 | 1042 | 21 | 23 | 24 | 102 | 100 | 120 | 22 | 290 | 265 | 63 | 76 | 91 | 25 | 93 | 87 | 175 | 275 | 296 | 297 | 12 | 18 | 29 | 49 | 69 | 70 | 99 | 72 | 71 | 5.6 | 28.3 | 31.5 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | NBR | FPM | EPDM | FPM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,37 | 0,75 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 5.5 | 4 | 3 | 1.1 | 45 | 0,37 | 1,1 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 1,5 | 22 | 37 | 83 | 30 | 37 | 52 | 15 | 18.5 | 75 | 52 | 52 | 130 | 22 | 2,2 | 5.5 | 1.1 | 5.5 | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 30 | 45 | 18.5 | 37 | 2.3 | 7.1 | 4.8 | 8.2 | 6 | 16 | 40.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2 x 0.75 | 2 x 1.1 | — | — | — | — | 5.5 | 7.5 | 9.2 | 2.2 | 4 | 3 | 11 | 30 | 37 | 37 | 0.12 | 0.25 | 0.75 | 1.85 | 2.2 | 0.12 | 0.75 | 1.1 | 0.55 | 0.37 | 1.5 | 2.2 |
| Напор max, м: | 20 | 17 | 28 | 16 | 39 | 18 | 58 | 25 | 40 | 20 | 38 | 24 | 35 | 138 | 149 | 160 | 14 | 129 | 222 | 507 | 136 | 163 | 261 | 55 | 66 | 251 | 126 | 147 | 329 | 39 | 225 | 146 | 13 | 82 | 14 | 28 | 79 | 231 | 267 | 100 | 133 | 7.2 | 12 | 8.5 | 16.2 | 24 | 16 | 17 | 46 | 52 | 39 | 22 | 33 | 58 | 59 | 46 | 35 | 57 | 55 | 62 | 15 | 36 | 19 | 55 | 82 | 95 | 70 | 4 | 6 | 7 | 16 | 18 | 4 | 13 | 13 | 6 | 35 | 14.2 | 17.5 |
| Напор min, м: | 13 | 10 | 17 | 8 | 21 | 6 | 37 | 12 | 20 | 9 | 27 | 9 | 17 | 57 | 61 | 64 | 4 | 57 | 79 | 194 | 48 | 57 | 112 | 19 | 19 | 70 | 74 | 74 | 189 | 14 | 108 | 74 | 5 | 44 | 6 | 12 | 47 | 154 | 187 | 53 | 65 | 2 | 2.5 | 0.3 | 4.5 | 9.5 | 1 | 2.5 | 30 | 35 | 21 | 10 | 16 | 36 | 40 | 32 | 15 | 40 | 33 | 45 | 7 | 19 | 9 | 26 | 61 | 72 | 41 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7.8 | 7.5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | — | — | — | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1400 | 1410 | 930 | 2850 | 2840 | 970 | 950 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 18 | 9.6 | 25.8 | 9 | 42 | 22.5 | 72 | 27 | 24 | 500 | 5.4 | 11 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 45 | 73 | 80 | 80 | 110 | 110 | 102 | 138 | 168 | 180 | 180 | 180 | 180 | 300 | 2.4 | 14 | 24 | 24 | 29 | 29 | 40 | 40 | 60 | 85 | 120 | 70 | 146 | 220 | 72 | 108 | 480 | 1620 | 4.2 | 4.8 | 9 | 14 | 14 | 24 | 48 | 126 | 250 | 24 | 50 | 42 | 72 | 48 | 78 | 87 | 126 | 132 | 240 | 12 | 12 | 42 | 42 | 44 | 12 | 15 | 25 | 45 | 2.4 | 48 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 7.2 | 3.6 | 10.8 | 3 | 12 | 6 | 24 | 9 | 9 | 150 | 1.8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 12 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 22 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 60 | 0.7 | 5 | 8 | 8 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 30 | 45 | 18 | 27 | 26 | 18 | 18 | 62 | 260 | 1.2 | 1.8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 18 | 54 | 90 | 9 | 18 | 18 | 36 | 18 | 36 | 36 | 60 | 60 | 90 | 4.5 | 4.5 | 18 | 18 | 18 | 4.5 | 4.5 | 9 | 18 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 6.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 90 | 80 | 35 | 30 | 100 | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 130 | 140 | 140 | 85 | 85 | 120 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | — | — | — | — | — | — | — | — | — | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
